Cognomi Canadesi con BERG
Elenco dei cognomi con BERG
100 cognomi
| Classifica | Cognome | Incidenza |
|---|---|---|
| 1 | Bergeron | 39.916 persone |
| 2 | Berg | 5.801 persone |
| 3 | Berger | 5.500 persone |
| 4 | Bergen | 5.362 persone |
| 5 | Bergman | 2.123 persone |
| 6 | Bergevin | 1.830 persone |
| 7 | Bergin | 812 persone |
| 8 | Bergsma | 747 persone |
| 9 | Bergmann | 640 persone |
| 10 | Bergstrom | 614 persone |
| 11 | Berglund | 498 persone |
| 12 | Berge | 375 persone |
| 13 | Bergquist | 306 persone |
| 14 | Bergey | 192 persone |
| 15 | Bergamin | 179 persone |
| 16 | Bergh | 170 persone |
| 17 | Bergson | 136 persone |
| 18 | Bergie | 129 persone |
| 19 | Berggren | 122 persone |
| 20 | Bergum | 100 persone |
| 21 | Bergner | 96 persone |
| 22 | Bergstresser | 94 persone |
| 23 | Bergeson | 88 persone |
| 24 | Bergs | 83 persone |
| 25 | Bergshoeff | 72 persone |
| 26 | Berghuis | 64 persone |
| 27 | Bergamo | 63 persone |
| 28 | Bergdahl | 61 persone |
| 29 | Bergseth | 59 persone |
| 30 | Berges | 58 persone |
| 31 | Berget | 53 persone |
| 32 | Bergerson | 52 persone |
| 33 | Bergesen | 51 persone |
| 34 | Bergot | 50 persone |
| 35 | Berglind | 49 persone |
| 36 | Bergel | 45 persone |
| 37 | Bergerud | 45 persone |
| 38 | Bergan | 45 persone |
| 39 | Bergstrand | 40 persone |
| 40 | Bergogne | 39 persone |
| 41 | Bergnach | 36 persone |
| 42 | Bergland | 36 persone |
| 43 | Bergren | 36 persone |
| 44 | Bergwerff | 34 persone |
| 45 | Bergantim | 34 persone |
| 46 | Bergant | 30 persone |
| 47 | Bergerons | 27 persone |
| 48 | Berga | 25 persone |
| 49 | Bergersen | 25 persone |
| 50 | Bergwall | 25 persone |
| 51 | Bergonzi | 24 persone |
| 52 | Bergstein | 24 persone |
| 53 | Bergheim | 23 persone |
| 54 | Berganza | 23 persone |
| 55 | Bergos | 22 persone |
| 56 | Bergasse | 21 persone |
| 57 | Bergholz | 21 persone |
| 58 | Bergenstein | 21 persone |
| 59 | Berghofer | 20 persone |
| 60 | Bergsten | 20 persone |
| 61 | Bergantinos | 20 persone |
| 62 | Bergantino | 20 persone |
| 63 | Bergmans | 20 persone |
| 64 | Bergles | 20 persone |
| 65 | Bergeret | 19 persone |
| 66 | Bergemann | 16 persone |
| 67 | Bergamini | 15 persone |
| 68 | Berghammer | 15 persone |
| 69 | Bergal | 15 persone |
| 70 | Bergkvist | 13 persone |
| 71 | Bergler | 13 persone |
| 72 | Bergfeldt | 11 persone |
| 73 | Bergonia | 10 persone |
| 74 | Bergo | 9 persone |
| 75 | Bergez | 9 persone |
| 76 | Bergstedt | 8 persone |
| 77 | Bergmeier | 7 persone |
| 78 | Bergqvist | 7 persone |
| 79 | Bergt | 7 persone |
| 80 | Berghaus | 6 persone |
| 81 | Bergoin | 6 persone |
| 82 | Bergougnoux | 6 persone |
| 83 | Bergua | 6 persone |
| 84 | Bergendahl | 6 persone |
| 85 | Bergado | 6 persone |
| 86 | Bergon | 5 persone |
| 87 | Bergenhenegouwen | 5 persone |
| 88 | Bergmuller | 5 persone |
| 89 | Bergantin | 5 persone |
| 90 | Bergeon | 5 persone |
| 91 | Bergsieker | 4 persone |
| 92 | Bergamasco | 4 persone |
| 93 | Bergreen | 4 persone |
| 94 | Berghuys | 4 persone |
| 95 | Bergamaschi | 4 persone |
| 96 | Bergschneider | 4 persone |
| 97 | Bergenheim | 4 persone |
| 98 | Berghuijs | 4 persone |
| 99 | Bergstad | 4 persone |
| 100 | Bergese | 3 persone |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere sui cognomi Canadesi con BERG
Il cognome Canadesi più popolare che inizia con BERG è Bergeron, con circa 39.916 persone in Canada. Questo cognome è in cima alla lista di tutti i cognomi che iniziano con questa lettera.
I 3 cognomi Canadesi più comuni che iniziano con BERG sono: 1. Bergeron (39.916 persone), 2. Berg (5.801 persone), e 3. Berger (5.500 persone). Insieme, questi tre cognomi totalizzano 51.217 persone.
I 5 cognomi Canadesi più frequenti che iniziano con BERG sono: 1. Bergeron (39.916), 2. Berg (5.801), 3. Berger (5.500), 4. Bergen (5.362), e 5. Bergman (2.123). Questi cinque cognomi totalizzano più di 58.702 persone.
I 10 cognomi Canadesi più popolari che iniziano con BERG sono: Bergeron (1°), Berg (2°), Berger (3°), Bergen (4°), Bergman (5°), Bergevin (6°), Bergin (7°), Bergsma (8°), Bergmann (9°), e Bergstrom (10°).