Cognomi Sierra Leone
Cognome più comune
Kamara
Top 3 cognomi
I 3 cognomi più comuni di Sierra Leone
Confronto Top 10
I 10 cognomi più comuni per incidenza
Cognomi per lettera
Esplora i cognomi Sierra Leone per lettera iniziale
Tutti i cognomi
| Classifica | Cognome | Incidenza |
|---|---|---|
| 1 | Kamara | 669.645 persone |
| 2 | Sesay | 384.739 persone |
| 3 | Koroma | 352.045 persone |
| 4 | Bangura | 310.010 persone |
| 5 | Conteh | 286.073 persone |
| 6 | Kargbo | 225.356 persone |
| 7 | Jalloh | 210.176 persone |
| 8 | Mansaray | 177.482 persone |
| 9 | Turay | 169.309 persone |
| 10 | Bah | 147.707 persone |
| 11 | Kanu | 104.504 persone |
| 12 | Johnson | 79.984 persone |
| 13 | Williams | 70.643 persone |
| 14 | Kallon | 68.891 persone |
| 15 | Cole | 68.307 persone |
| 16 | Dumbuya | 67.140 persone |
| 17 | Fofanah | 58.382 persone |
| 18 | Davies | 57.215 persone |
| 19 | Sheriff | 55.463 persone |
| 20 | Thomas | 54.296 persone |
| 21 | Momoh | 54.296 persone |
| 22 | Sankoh | 53.128 persone |
| 23 | Barrie | 52.544 persone |
| 24 | Massaquoi | 50.209 persone |
| 25 | Kabba | 50.209 persone |
| 26 | Coker | 46.706 persone |
| 27 | Bockarie | 42.035 persone |
| 28 | Samura | 40.868 persone |
| 29 | Amara | 39.116 persone |
| 30 | Tucker | 37.949 persone |
| 31 | Jones | 37.365 persone |
| 32 | Musa | 36.781 persone |
| 33 | Pratt | 36.781 persone |
| 34 | Sillah | 36.781 persone |
| 35 | Kabia | 34.446 persone |
| 36 | Lahai | 33.278 persone |
| 37 | Rogers | 32.110 persone |
| 38 | Lebbie | 30.943 persone |
| 39 | Fornah | 29.191 persone |
| 40 | Lansana | 29.191 persone |
| 41 | John | 28.607 persone |
| 42 | Lamin | 28.607 persone |
| 43 | Abu | 28.024 persone |
| 44 | Macauley | 28.024 persone |
| 45 | Taylor | 27.440 persone |
| 46 | Smith | 26.272 persone |
| 47 | Swaray | 25.688 persone |
| 48 | Tarawally | 24.521 persone |
| 49 | Kanneh | 23.937 persone |
| 50 | Marah | 23.937 persone |
| 51 | Sannoh | 23.353 persone |
| 52 | Harding | 23.353 persone |
| 53 | Fofana | 23.353 persone |
| 54 | Deen | 22.185 persone |
| 55 | Kalokoh | 22.185 persone |
| 56 | Saidu | 21.601 persone |
| 57 | Jusu | 21.601 persone |
| 58 | Kamanda | 21.601 persone |
| 59 | Brima | 21.018 persone |
| 60 | George | 21.018 persone |
| 61 | Wilson | 21.018 persone |
| 62 | Sandy | 21.018 persone |
| 63 | Vandi | 19.850 persone |
| 64 | Saffa | 19.850 persone |
| 65 | Daramy | 19.266 persone |
| 66 | Sam | 18.682 persone |
| 67 | Tamba | 18.682 persone |
| 68 | King | 18.682 persone |
| 69 | Konneh | 18.099 persone |
| 70 | Boima | 18.099 persone |
| 71 | Lewis | 17.515 persone |
| 72 | James | 17.515 persone |
| 73 | Kaikai | 16.931 persone |
| 74 | Ansumana | 16.931 persone |
| 75 | Tommy | 16.931 persone |
| 76 | Wurie | 16.931 persone |
| 77 | Macarthy | 16.347 persone |
| 78 | Komba | 16.347 persone |
| 79 | Bundu | 16.347 persone |
| 80 | Palmer | 15.763 persone |
| 81 | During | 15.179 persone |
| 82 | Foday | 14.596 persone |
| 83 | Roberts | 14.596 persone |
| 84 | Vandy | 14.012 persone |
| 85 | Mbayo | 14.012 persone |
| 86 | Thompson | 13.428 persone |
| 87 | Sawyerr | 13.428 persone |
| 88 | Nicol | 13.428 persone |
| 89 | Alpha | 13.428 persone |
| 90 | Carew | 13.428 persone |
| 91 | Mason | 12.844 persone |
| 92 | Suma | 12.844 persone |
| 93 | Augustine | 12.844 persone |
| 94 | Sowa | 12.844 persone |
| 95 | Wright | 12.260 persone |
| 96 | Ganda | 12.260 persone |
| 97 | Tengbeh | 11.676 persone |
| 98 | Hassan | 11.676 persone |
| 99 | Mattia | 11.676 persone |
| 100 | Kandeh | 11.676 persone |
| 101 | Sierra | 11.676 persone |
| 102 | Dauda | 11.093 persone |
| 103 | Marrah | 11.093 persone |
| 104 | Konteh | 11.093 persone |
| 105 | Gbla | 11.093 persone |
| 106 | Jabbie | 11.093 persone |
| 107 | Koker | 11.093 persone |
| 108 | Leigh | 11.093 persone |
| 109 | Beckley | 11.093 persone |
| 110 | Charles | 10.509 persone |
| 111 | Sama | 10.509 persone |
| 112 | Samba | 10.509 persone |
| 113 | Mustapha | 10.509 persone |
| 114 | Bassie | 10.509 persone |
| 115 | Campbell | 10.509 persone |
| 116 | Freeman | 10.509 persone |
| 117 | Kawa | 9.925 persone |
| 118 | Katta | 9.925 persone |
| 119 | Jah | 9.925 persone |
| 120 | Renner | 9.925 persone |
| 121 | Smart | 9.925 persone |
| 122 | Karim | 9.925 persone |
| 123 | Abdulai | 9.925 persone |
| 124 | Sow | 9.341 persone |
| 125 | Ibrahim | 9.341 persone |
| 126 | Janneh | 9.341 persone |
| 127 | Jawara | 9.341 persone |
| 128 | Fomba | 9.341 persone |
| 129 | Juana | 8.757 persone |
| 130 | Pearce | 8.757 persone |
| 131 | Moore | 8.757 persone |
| 132 | Coomber | 8.757 persone |
| 133 | Johnny | 8.757 persone |
| 134 | Sawaneh | 8.757 persone |
| 135 | Gassama | 8.757 persone |
| 136 | Aruna | 8.757 persone |
| 137 | Rashid | 8.757 persone |
| 138 | Moriba | 8.757 persone |
| 139 | Samuels | 8.757 persone |
| 140 | Hughes | 8.757 persone |
| 141 | Squire | 8.757 persone |
| 142 | Samai | 8.757 persone |
| 143 | Savage | 8.174 persone |
| 144 | Foray | 8.174 persone |
| 145 | Leone | 8.174 persone |
| 146 | Kallay | 8.174 persone |
| 147 | Jarrett | 7.590 persone |
| 148 | Walker | 7.590 persone |
| 149 | Collier | 7.590 persone |
| 150 | Faulkner | 7.590 persone |
| 151 | Jackson | 7.590 persone |
| 152 | Stevens | 7.590 persone |
| 153 | Allen | 7.590 persone |
| 154 | Sulaiman | 7.590 persone |
| 155 | Kpaka | 7.590 persone |
| 156 | Quee | 7.590 persone |
| 157 | Browne | 7.590 persone |
| 158 | Bull | 7.590 persone |
| 159 | Scott | 7.006 persone |
| 160 | Gborie | 7.006 persone |
| 161 | Samah | 7.006 persone |
| 162 | Jonah | 7.006 persone |
| 163 | Sylvester | 7.006 persone |
| 164 | Mambu | 7.006 persone |
| 165 | Decker | 7.006 persone |
| 166 | Bangs | 7.006 persone |
| 167 | Blake | 7.006 persone |
| 168 | French | 7.006 persone |
| 169 | Jaward | 7.006 persone |
| 170 | Trye | 6.422 persone |
| 171 | Keita | 6.422 persone |
| 172 | Kemokai | 6.422 persone |
| 173 | Sandi | 6.422 persone |
| 174 | Matturi | 6.422 persone |
| 175 | Solomon | 6.422 persone |
| 176 | Fayia | 6.422 persone |
| 177 | Kenneh | 6.422 persone |
| 178 | Doherty | 6.422 persone |
| 179 | Fallah | 6.422 persone |
| 180 | Fullah | 6.422 persone |
| 181 | Joseph | 6.422 persone |
| 182 | Nyuma | 6.422 persone |
| 183 | Goba | 6.422 persone |
| 184 | Brown | 6.422 persone |
| 185 | Dixon | 6.422 persone |
| 186 | Hazeley | 6.422 persone |
| 187 | Serry | 5.838 persone |
| 188 | Allie | 5.838 persone |
| 189 | Rahman | 5.838 persone |
| 190 | Robinson | 5.838 persone |
| 191 | Dabo | 5.838 persone |
| 192 | Samu | 5.838 persone |
| 193 | Shaw | 5.838 persone |
| 194 | Adams | 5.838 persone |
| 195 | Benya | 5.838 persone |
| 196 | Ellie | 5.838 persone |
| 197 | Michael | 5.838 persone |
| 198 | Kabbah | 5.838 persone |
| 199 | Langley | 5.838 persone |
| 200 | Fatoma | 5.838 persone |
| 201 | Thorpe | 5.838 persone |
| 202 | Peters | 5.838 persone |
| 203 | Charley | 5.838 persone |
| 204 | Câmara | 5.838 persone |
| 205 | Sowe | 5.838 persone |
| 206 | Demby | 5.254 persone |
| 207 | Vincent | 5.254 persone |
| 208 | Betts | 5.254 persone |
| 209 | Anderson | 5.254 persone |
| 210 | Bailor | 5.254 persone |
| 211 | Kowa | 5.254 persone |
| 212 | Labor | 5.254 persone |
| 213 | Gordon | 5.254 persone |
| 214 | Singh | 5.254 persone |
| 215 | Cooper | 5.254 persone |
| 216 | Mathew | 5.254 persone |
| 217 | Lawson | 5.254 persone |
| 218 | Silla | 5.254 persone |
| 219 | Cummings | 5.254 persone |
| 220 | Bangali | 5.254 persone |
| 221 | Bio | 5.254 persone |
| 222 | Lisk | 5.254 persone |
| 223 | Barry | 5.254 persone |
| 224 | Miners | 4.671 persone |
| 225 | Kay | 4.671 persone |
| 226 | Braima | 4.671 persone |
| 227 | Greene | 4.671 persone |
| 228 | Norman | 4.671 persone |
| 229 | Gray | 4.671 persone |
| 230 | Umaru | 4.671 persone |
| 231 | Metzger | 4.671 persone |
| 232 | Keister | 4.671 persone |
| 233 | Newman | 4.671 persone |
| 234 | Mammah | 4.671 persone |
| 235 | Paul | 4.671 persone |
| 236 | Momodu | 4.671 persone |
| 237 | Spencer | 4.671 persone |
| 238 | Bindi | 4.671 persone |
| 239 | Navo | 4.671 persone |
| 240 | Carr | 4.671 persone |
| 241 | Sia | 4.671 persone |
| 242 | Ano | 120 persone |
| 243 | Halloway | 49 persone |
| 244 | Toby | 49 persone |
| 245 | Lumeh | 49 persone |
| 246 | Nallo | 49 persone |
| 247 | Baio | 49 persone |
| 248 | Sall | 49 persone |
| 249 | Toure | 49 persone |
| 250 | Njai | 49 persone |
| 251 | Grant | 49 persone |
| 252 | Ali | 49 persone |
| 253 | Edwards | 49 persone |
| 254 | Dukuray | 49 persone |
| 255 | Kai | 49 persone |
| 256 | Ansu | 49 persone |
| 257 | Harleston | 49 persone |
| 258 | Kellie | 49 persone |
| 259 | Abass | 49 persone |
| 260 | Clarkson | 49 persone |
| 261 | Arnold | 49 persone |
| 262 | Temple | 49 persone |
| 263 | Bright | 49 persone |
| 264 | Sanu | 49 persone |
| 265 | Garber | 49 persone |
| 266 | Josiah | 49 persone |
| 267 | Owusu | 49 persone |
| 268 | Jimmy | 36 persone |
| 269 | Gerber | 36 persone |
| 270 | Bell | 36 persone |
| 271 | Tunkara | 36 persone |
| 272 | Mallah | 36 persone |
| 273 | Richards | 36 persone |
| 274 | Nabie | 36 persone |
| 275 | Yillah | 36 persone |
| 276 | Salia | 36 persone |
| 277 | Mohamed | 36 persone |
| 278 | Nelson | 36 persone |
| 279 | Garnett | 36 persone |
| 280 | Faya | 36 persone |
| 281 | Benjamin | 36 persone |
| 282 | Issa | 36 persone |
| 283 | Godwin | 36 persone |
| 284 | Dabor | 36 persone |
| 285 | Panda | 36 persone |
| 286 | Gibson | 36 persone |
| 287 | Sahr | 36 persone |
| 288 | Siafa | 36 persone |
| 289 | Dennis | 36 persone |
| 290 | Idriss | 36 persone |
| 291 | Khan | 36 persone |
| 292 | Asgill | 36 persone |
| 293 | Bundor | 36 persone |
| 294 | Francis | 36 persone |
| 295 | Joe | 36 persone |
| 296 | Fowler | 36 persone |
| 297 | Blango | 36 persone |
| 298 | Buck | 36 persone |
| 299 | Kemoh | 36 persone |
| 300 | Sisay | 36 persone |
| 301 | Yamba | 36 persone |
| 302 | Basma | 36 persone |
| 303 | Saad | 36 persone |
| 304 | Venn | 36 persone |
| 305 | Spaine | 36 persone |
| 306 | Anthony | 36 persone |
| 307 | Wellington | 25 persone |
| 308 | Khalil | 25 persone |
| 309 | Dundas | 25 persone |
| 310 | Howard | 25 persone |
| 311 | Hijazi | 25 persone |
| 312 | Baun | 25 persone |
| 313 | Sidique | 25 persone |
| 314 | Adeyemi | 25 persone |
| 315 | Gooding | 25 persone |
| 316 | Ambrose | 25 persone |
| 317 | Fraser | 25 persone |
| 318 | Young | 25 persone |
| 319 | Gabbidon | 25 persone |
| 320 | Peacock | 25 persone |
| 321 | Barlay | 25 persone |
| 322 | Antar | 25 persone |
| 323 | Bai | 25 persone |
| 324 | Abdul | 25 persone |
| 325 | Buckle | 25 persone |
| 326 | Benedict | 25 persone |
| 327 | Kebe | 25 persone |
| 328 | Randall | 25 persone |
| 329 | Mans | 25 persone |
| 330 | Fawaz | 25 persone |
| 331 | Webber | 25 persone |
| 332 | Domingo | 25 persone |
| 333 | Feika | 25 persone |
| 334 | Frazer | 25 persone |
| 335 | Maxwell | 25 persone |
| 336 | Fatorma | 25 persone |
| 337 | Musu | 25 persone |
| 338 | Martin | 25 persone |
| 339 | Hill | 25 persone |
| 340 | Coleman | 25 persone |
| 341 | Watson | 25 persone |
| 342 | Crowther | 25 persone |
| 343 | Morie | 25 persone |
| 344 | Lamina | 25 persone |
| 345 | Edwin | 25 persone |
| 346 | Ahmed | 25 persone |
| 347 | Parsons | 25 persone |
| 348 | Morgan | 25 persone |
| 349 | Hamilton | 25 persone |
| 350 | Garrick | 25 persone |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere sui cognomi in Sierra Leone
Il cognome più popolare in Sierra Leone è Kamara, con circa 669.645 persone che lo portano nel paese. Questo cognome rappresenta il 10.23% della popolazione totale con questo cognome in Sierra Leone.
I 3 cognomi più comuni in Sierra Leone sono: 1. Kamara (669.645 persone), 2. Sesay (384.739 persone), e 3. Koroma (352.045 persone). Insieme, questi tre cognomi totalizzano 1.406.429 persone.
I 5 cognomi più frequenti in Sierra Leone sono: 1. Kamara (669.645), 2. Sesay (384.739), 3. Koroma (352.045), 4. Bangura (310.010), e 5. Conteh (286.073). Questi cinque cognomi rappresentano circa il 30.6% della popolazione.
I 10 cognomi principali in Sierra Leone sono: Kamara (1°), Sesay (2°), Koroma (3°), Bangura (4°), Conteh (5°), Kargbo (6°), Jalloh (7°), Mansaray (8°), Turay (9°), e Bah (10°). Questi dieci cognomi concentrano il 44.8% del totale.
In Sierra Leone, i 10 cognomi più comuni concentrano il 44.8% della popolazione, indicando un livello moderato di concentrazione. C'è un equilibrio tra cognomi molto comuni e una diversità di cognomi meno frequenti. Questo riflette la diversità e la distribuzione storica dei cognomi nel paese.
Fonti e Riferimenti
I dati sui cognomi di Sierra Leone provengono dalle seguenti fonti ufficiali
FamilySearch - Genealogia di Sierra Leone
(FamilySearch Wiki - Sierra Leone)
Banca Mondiale - Dati di Sierra Leone
(World Bank - Sierra Leone Data)
Nazioni Unite - Dati di Sierra Leone
(UN Data - Sierra Leone)
I dati statistici mostrati sono approssimazioni basate su registri ufficiali e possono variare a seconda della metodologia di ciascuna fonte. Aggiorniamo regolarmente le nostre informazioni per mantenere la massima precisione possibile.