Bielorussia
Cognome più comune
Ivanov
Top 3 cognomi
I 3 cognomi più comuni di Bielorussia
Confronto Top 10
I 10 cognomi più comuni per incidenza
Tutti i cognomi
350 cognomi
| Classifica | Cognome | Incidenza |
|---|---|---|
| 1 | Ivanov | 36.886 persone |
| 2 | Ivanova | 33.843 persone |
| 3 | Novik | 19.165 persone |
| 4 | Zhuk | 18.479 persone |
| 5 | Moroz | 16.110 persone |
| 6 | Novikova | 16.022 persone |
| 7 | Kotova | 15.683 persone |
| 8 | Petrov | 15.495 persone |
| 9 | Novikov | 14.211 persone |
| 10 | Volkova | 13.528 persone |
| 11 | Kravchenko | 12.678 persone |
| 12 | Kovalenko | 12.664 persone |
| 13 | Petrova | 12.316 persone |
| 14 | Makarevich | 12.162 persone |
| 15 | Kovalchuk | 12.083 persone |
| 16 | Karpovich | 11.422 persone |
| 17 | Pashkevich | 11.298 persone |
| 18 | Kozlov | 10.990 persone |
| 19 | Volkov | 10.947 persone |
| 20 | Shevchenko | 10.385 persone |
| 21 | Kotov | 10.354 persone |
| 22 | Morozova | 10.239 persone |
| 23 | Klimovich | 10.222 persone |
| 24 | Morozov | 10.179 persone |
| 25 | Smirnova | 10.130 persone |
| 26 | Smirnov | 10.119 persone |
| 27 | Kozlova | 9.795 persone |
| 28 | Romanova | 9.397 persone |
| 29 | Bondarenko | 9.367 persone |
| 30 | Stankevich | 9.132 persone |
| 31 | Tarasevich | 9.039 persone |
| 32 | Mironova | 9.027 persone |
| 33 | Marchenko | 8.885 persone |
| 34 | Zaytsev | 8.744 persone |
| 35 | Lukashevich | 8.692 persone |
| 36 | Zaytseva | 8.659 persone |
| 37 | Kot | 8.610 persone |
| 38 | Savchenko | 8.551 persone |
| 39 | Kovalyova | 8.524 persone |
| 40 | Bogdanovich | 8.429 persone |
| 41 | Pinchuk | 7.983 persone |
| 42 | Kovalyov | 7.818 persone |
| 43 | Boyko | 7.756 persone |
| 44 | Savitskaya | 7.745 persone |
| 45 | Melnikova | 7.564 persone |
| 46 | Kuzmich | 7.481 persone |
| 47 | Kuznetsova | 7.424 persone |
| 48 | Melnik | 7.362 persone |
| 49 | Andreeva | 7.255 persone |
| 50 | Korol | 7.208 persone |
| 51 | Matskevich | 7.126 persone |
| 52 | Sinkevich | 7.089 persone |
| 53 | Bondar | 7.086 persone |
| 54 | Pavlovich | 7.082 persone |
| 55 | Petrovich | 6.953 persone |
| 56 | Melnikov | 6.859 persone |
| 57 | Kazak | 6.815 persone |
| 58 | Markevich | 6.775 persone |
| 59 | Romanov | 6.734 persone |
| 60 | Borisevich | 6.732 persone |
| 61 | Kovaleva | 6.710 persone |
| 62 | Sidorenko | 6.684 persone |
| 63 | Yushkevich | 6.663 persone |
| 64 | Kovalevich | 6.596 persone |
| 65 | Kozlovsky | 6.579 persone |
| 66 | Zayats | 6.488 persone |
| 67 | Kuznetsov | 6.445 persone |
| 68 | Abramovich | 6.437 persone |
| 69 | Romanenko | 6.434 persone |
| 70 | Dashkevich | 6.393 persone |
| 71 | Vasilevskaya | 6.316 persone |
| 72 | Sokolova | 6.279 persone |
| 73 | Yurchenko | 6.260 persone |
| 74 | Sokolov | 6.234 persone |
| 75 | Borisenko | 6.090 persone |
| 76 | Kovalev | 6.030 persone |
| 77 | Sergeeva | 6.021 persone |
| 78 | Rusak | 5.929 persone |
| 79 | Makarenko | 5.850 persone |
| 80 | Adamovich | 5.823 persone |
| 81 | Poznyak | 5.802 persone |
| 82 | Drozd | 5.777 persone |
| 83 | Kozel | 5.776 persone |
| 84 | Ignatovich | 5.761 persone |
| 85 | Khomich | 5.751 persone |
| 86 | Vorobey | 5.680 persone |
| 87 | Goncharova | 5.656 persone |
| 88 | Kravchuk | 5.616 persone |
| 89 | Romanyuk | 5.594 persone |
| 90 | Baranov | 5.593 persone |
| 91 | Shevchuk | 5.576 persone |
| 92 | Dubovik | 5.554 persone |
| 93 | Vasilevsky | 5.551 persone |
| 94 | Akulich | 5.539 persone |
| 95 | Orlova | 5.529 persone |
| 96 | Pavlova | 5.524 persone |
| 97 | Mikhaylova | 5.518 persone |
| 98 | Kozlovskaya | 5.493 persone |
| 99 | Kisel | 5.489 persone |
| 100 | Frolov | 5.481 persone |
| 101 | Romanovich | 5.480 persone |
| 102 | Savchuk | 5.444 persone |
| 103 | Frolova | 5.370 persone |
| 104 | Sakovich | 5.359 persone |
| 105 | Goncharov | 5.303 persone |
| 106 | Popov | 5.268 persone |
| 107 | Mironov | 5.251 persone |
| 108 | Orlov | 5.250 persone |
| 109 | Kulik | 5.227 persone |
| 110 | Murashko | 5.222 persone |
| 111 | Kravtsova | 5.215 persone |
| 112 | Golub | 5.205 persone |
| 113 | Pavlov | 5.166 persone |
| 114 | Gorbach | 5.159 persone |
| 115 | Nikitina | 5.157 persone |
| 116 | Gavrilenko | 5.142 persone |
| 117 | Andreev | 5.138 persone |
| 118 | Vashkevich | 5.128 persone |
| 119 | Timoshenko | 5.124 persone |
| 120 | Vasilenko | 5.094 persone |
| 121 | Solovey | 5.076 persone |
| 122 | Lebedeva | 5.046 persone |
| 123 | Malinovskaya | 5.032 persone |
| 124 | Makarov | 5.026 persone |
| 125 | Sokolovskaya | 5.002 persone |
| 126 | Vasilevich | 5.001 persone |
| 127 | Sidorovich | 4.977 persone |
| 128 | Prokopovich | 4.954 persone |
| 129 | Kravtsov | 4.946 persone |
| 130 | Lis | 4.945 persone |
| 131 | Zhdanovich | 4.932 persone |
| 132 | Kholod | 4.882 persone |
| 133 | Fedorovich | 4.856 persone |
| 134 | Matusevich | 4.762 persone |
| 135 | Gerasimovich | 4.752 persone |
| 136 | Nikitin | 4.728 persone |
| 137 | Kovalevskaya | 4.721 persone |
| 138 | Zhukov | 4.702 persone |
| 139 | Yaroshevich | 4.676 persone |
| 140 | Mikhaylov | 4.641 persone |
| 141 | Belaya | 4.612 persone |
| 142 | Vysotskaya | 4.612 persone |
| 143 | Yurkevich | 4.606 persone |
| 144 | Zakharenko | 4.579 persone |
| 145 | Bely | 4.578 persone |
| 146 | Burak | 4.574 persone |
| 147 | Novitskaya | 4.569 persone |
| 148 | Demidovich | 4.545 persone |
| 149 | Vasileva | 4.536 persone |
| 150 | Titova | 4.523 persone |
| 151 | Volk | 4.515 persone |
| 152 | Shinkevich | 4.512 persone |
| 153 | Vishnevskaya | 4.498 persone |
| 154 | Zhukovsky | 4.484 persone |
| 155 | Makarova | 4.480 persone |
| 156 | Gurinovich | 4.468 persone |
| 157 | Belov | 4.456 persone |
| 158 | Naumenko | 4.453 persone |
| 159 | Baranova | 4.451 persone |
| 160 | Shpak | 4.448 persone |
| 161 | Sergeev | 4.445 persone |
| 162 | Koval | 4.358 persone |
| 163 | Medvedeva | 4.347 persone |
| 164 | Golovach | 4.335 persone |
| 165 | Zhukovskaya | 4.324 persone |
| 166 | Shulga | 4.317 persone |
| 167 | Mitskevich | 4.312 persone |
| 168 | Kovalevsky | 4.302 persone |
| 169 | Zhukova | 4.298 persone |
| 170 | Nesterovich | 4.280 persone |
| 171 | Prikhodko | 4.260 persone |
| 172 | Filatova | 4.252 persone |
| 173 | Medvedev | 4.242 persone |
| 174 | Belova | 4.242 persone |
| 175 | Meleshko | 4.229 persone |
| 176 | Kasperovich | 4.220 persone |
| 177 | Stepanov | 4.203 persone |
| 178 | Bogdanova | 4.199 persone |
| 179 | Popova | 4.182 persone |
| 180 | Korotkevich | 4.179 persone |
| 181 | Alexandrovich | 4.149 persone |
| 182 | Lebedev | 4.140 persone |
| 183 | Baranovsky | 4.113 persone |
| 184 | Nikolaeva | 4.099 persone |
| 185 | Titov | 4.092 persone |
| 186 | Radkevich | 4.091 persone |
| 187 | Prokopenko | 4.085 persone |
| 188 | Ignatenko | 4.085 persone |
| 189 | Stepanova | 4.082 persone |
| 190 | Kazakevich | 4.068 persone |
| 191 | Savich | 4.055 persone |
| 192 | Yakimovich | 4.042 persone |
| 193 | Kachan | 4.029 persone |
| 194 | Sergeevich | 4.010 persone |
| 195 | Ermakovich | 4.008 persone |
| 196 | Baranovskaya | 4.004 persone |
| 197 | Romanovskaya | 4.001 persone |
| 198 | Nikitenko | 3.953 persone |
| 199 | Polyakova | 3.948 persone |
| 200 | Babich | 3.933 persone |
| 201 | Verenich | 3.930 persone |
| 202 | Davidovich | 3.920 persone |
| 203 | Yaskevich | 3.911 persone |
| 204 | Komar | 3.909 persone |
| 205 | Nikolaev | 3.906 persone |
| 206 | Grinevich | 3.903 persone |
| 207 | Aleksandrovich | 3.903 persone |
| 208 | Sokolovsky | 3.902 persone |
| 209 | Potapenko | 3.901 persone |
| 210 | Savitsky | 3.884 persone |
| 211 | Soroka | 3.884 persone |
| 212 | Kononovich | 3.881 persone |
| 213 | Kuntsevich | 3.880 persone |
| 214 | Chernyavskaya | 3.870 persone |
| 215 | Marchuk | 3.868 persone |
| 216 | Egorov | 3.862 persone |
| 217 | Urbanovich | 3.854 persone |
| 218 | Belous | 3.851 persone |
| 219 | Gayduk | 3.826 persone |
| 220 | Semashko | 3.785 persone |
| 221 | Yakovleva | 3.782 persone |
| 222 | Kruk | 3.776 persone |
| 223 | Chernyavsky | 3.759 persone |
| 224 | Savko | 3.753 persone |
| 225 | Drozdov | 3.753 persone |
| 226 | Nikolaevich | 3.737 persone |
| 227 | Kulesh | 3.729 persone |
| 228 | Korzun | 3.727 persone |
| 229 | Antonovich | 3.711 persone |
| 230 | Sushko | 3.705 persone |
| 231 | Leshkevich | 3.693 persone |
| 232 | Kolesnik | 3.688 persone |
| 233 | Tarasenko | 3.683 persone |
| 234 | Karpenko | 3.677 persone |
| 235 | Ermolenko | 3.676 persone |
| 236 | Sokol | 3.675 persone |
| 237 | Golubeva | 3.673 persone |
| 238 | Antonov | 3.649 persone |
| 239 | Radyuk | 3.638 persone |
| 240 | Loyko | 3.621 persone |
| 241 | Aleksandrova | 3.604 persone |
| 242 | Romanovsky | 3.598 persone |
| 243 | Vasilyev | 3.597 persone |
| 244 | Vasilev | 3.584 persone |
| 245 | Grib | 3.577 persone |
| 246 | Belyy | 3.560 persone |
| 247 | Gonchar | 3.553 persone |
| 248 | Leonovich | 3.546 persone |
| 249 | Kondratenko | 3.531 persone |
| 250 | Bondarev | 3.526 persone |
| 251 | Sobol | 3.493 persone |
| 252 | Nesterenko | 3.486 persone |
| 253 | Semyonov | 3.485 persone |
| 254 | Kostyukevich | 3.483 persone |
| 255 | Malinovsky | 3.473 persone |
| 256 | Vladimirovich | 3.454 persone |
| 257 | Bogdanov | 3.441 persone |
| 258 | Denisenko | 3.433 persone |
| 259 | Sadovskaya | 3.423 persone |
| 260 | Astapenko | 3.417 persone |
| 261 | Petkevich | 3.413 persone |
| 262 | Gromyko | 3.410 persone |
| 263 | Viktorovich | 3.383 persone |
| 264 | Petrovsky | 3.378 persone |
| 265 | Yakovlev | 3.374 persone |
| 266 | Matveeva | 3.370 persone |
| 267 | Kostyuk | 3.369 persone |
| 268 | Polyakov | 3.368 persone |
| 269 | Pavlovsky | 3.343 persone |
| 270 | Shevtsov | 3.343 persone |
| 271 | Stasevich | 3.301 persone |
| 272 | Lyakh | 3.297 persone |
| 273 | Ermakova | 3.291 persone |
| 274 | Starovoytova | 3.290 persone |
| 275 | Sadovsky | 3.290 persone |
| 276 | Butko | 3.284 persone |
| 277 | Pavlovskaya | 3.276 persone |
| 278 | Belko | 3.272 persone |
| 279 | Golubev | 3.269 persone |
| 280 | Drozdova | 3.257 persone |
| 281 | Martinovich | 3.251 persone |
| 282 | Kondratovich | 3.225 persone |
| 283 | Semyonova | 3.206 persone |
| 284 | Antonova | 3.194 persone |
| 285 | Lyubimova | 3.192 persone |
| 286 | Karpov | 3.189 persone |
| 287 | Yanushkevich | 3.185 persone |
| 288 | German | 3.181 persone |
| 289 | Petrovskaya | 3.181 persone |
| 290 | Mikulich | 3.179 persone |
| 291 | Romanchuk | 3.177 persone |
| 292 | Zakharov | 3.173 persone |
| 293 | Senko | 3.170 persone |
| 294 | Tarasyuk | 3.159 persone |
| 295 | Sergeevna | 3.154 persone |
| 296 | Vasilyeva | 3.154 persone |
| 297 | Borovik | 3.146 persone |
| 298 | Velichko | 3.141 persone |
| 299 | Reut | 3.140 persone |
| 300 | Gulevich | 3.140 persone |
| 301 | Yankovskaya | 3.137 persone |
| 302 | Chernyak | 3.134 persone |
| 303 | Gritsuk | 3.132 persone |
| 304 | Tkachenko | 3.130 persone |
| 305 | Solovyova | 3.125 persone |
| 306 | Shevtsova | 3.117 persone |
| 307 | Fyodorova | 3.116 persone |
| 308 | Starovoytov | 3.109 persone |
| 309 | Korolyova | 3.102 persone |
| 310 | Alexandrova | 3.079 persone |
| 311 | Shilo | 3.045 persone |
| 312 | Filipovich | 3.043 persone |
| 313 | Osipenko | 3.043 persone |
| 314 | Zakharova | 3.041 persone |
| 315 | Senkevich | 3.041 persone |
| 316 | Tarasova | 3.040 persone |
| 317 | Antonenko | 3.023 persone |
| 318 | Korsak | 3.018 persone |
| 319 | Koleda | 3.013 persone |
| 320 | Tereshko | 3.006 persone |
| 321 | Levchuk | 2.998 persone |
| 322 | Borisov | 2.997 persone |
| 323 | Egorova | 2.996 persone |
| 324 | Panasyuk | 2.989 persone |
| 325 | Gritskevich | 2.984 persone |
| 326 | Sidorov | 2.982 persone |
| 327 | Voytovich | 2.981 persone |
| 328 | Fedorenko | 2.980 persone |
| 329 | Dudko | 2.979 persone |
| 330 | Ivashkevich | 2.976 persone |
| 331 | Rudenko | 2.975 persone |
| 332 | Kolesnikova | 2.974 persone |
| 333 | Belskaya | 2.973 persone |
| 334 | Nazarenko | 2.963 persone |
| 335 | Borisova | 2.961 persone |
| 336 | Moiseenko | 2.958 persone |
| 337 | Tarasov | 2.952 persone |
| 338 | Rudko | 2.951 persone |
| 339 | Bondareva | 2.949 persone |
| 340 | Emelyanova | 2.948 persone |
| 341 | Solovyov | 2.946 persone |
| 342 | Kazakova | 2.945 persone |
| 343 | Lavrinovich | 2.944 persone |
| 344 | Savitskiy | 2.940 persone |
| 345 | Markova | 2.936 persone |
| 346 | Parkhomenko | 2.934 persone |
| 347 | Mikhalevich | 2.931 persone |
| 348 | Petrenko | 2.930 persone |
| 349 | Korolyov | 2.922 persone |
| 350 | Litvinova | 2.920 persone |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere sui cognomi in Bielorussia
Il cognome più popolare in Bielorussia è Ivanov, con circa 36.886 persone che lo portano nel paese. Questo cognome rappresenta il 2% della popolazione totale con questo cognome in Bielorussia.
I 3 cognomi più comuni in Bielorussia sono: 1. Ivanov (36.886 persone), 2. Ivanova (33.843 persone), e 3. Novik (19.165 persone). Insieme, questi tre cognomi totalizzano 89.894 persone.
I 5 cognomi più frequenti in Bielorussia sono: 1. Ivanov (36.886), 2. Ivanova (33.843), 3. Novik (19.165), 4. Zhuk (18.479), e 5. Moroz (16.110). Questi cinque cognomi rappresentano circa il 6.7% della popolazione.
I 10 cognomi principali in Bielorussia sono: Ivanov (1°), Ivanova (2°), Novik (3°), Zhuk (4°), Moroz (5°), Novikova (6°), Kotova (7°), Petrov (8°), Novikov (9°), e Volkova (10°). Questi dieci cognomi concentrano il 10.8% del totale.
In Bielorussia, i 10 cognomi più comuni concentrano il 10.8% della popolazione, indicando un livello basso di concentrazione. C'è una grande diversità di cognomi con una distribuzione più equa. Questo riflette la diversità e la distribuzione storica dei cognomi nel paese.