Haiti
Cognome più comune
Jean
Top 3 cognomi
I 3 cognomi più comuni di Haiti
Confronto Top 10
I 10 cognomi più comuni per incidenza
Tutti i cognomi
350 cognomi
| Classifica | Cognome | Incidenza |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 668.437 persone |
| 2 | Pierre | 622.508 persone |
| 3 | Joseph | 521.212 persone |
| 4 | Louis | 274.612 persone |
| 5 | Charles | 238.444 persone |
| 6 | Francois | 142.435 persone |
| 7 | Paul | 114.397 persone |
| 8 | Michel | 114.304 persone |
| 9 | Etienne | 95.376 persone |
| 10 | Augustin | 89.720 persone |
| 11 | Saint | 89.439 persone |
| 12 | Noel | 87.926 persone |
| 13 | Chery | 84.419 persone |
| 14 | Antoine | 79.754 persone |
| 15 | Toussaint | 78.271 persone |
| 16 | Alexis | 69.100 persone |
| 17 | Desir | 62.004 persone |
| 18 | Auguste | 58.048 persone |
| 19 | Cadet | 54.078 persone |
| 20 | Jean-baptiste | 52.728 persone |
| 21 | Laguerre | 48.926 persone |
| 22 | Alexandre | 47.033 persone |
| 23 | Georges | 46.059 persone |
| 24 | Sanon | 43.921 persone |
| 25 | Guerrier | 40.049 persone |
| 26 | Moise | 38.742 persone |
| 27 | Germain | 37.818 persone |
| 28 | Victor | 37.660 persone |
| 29 | Jacques | 37.210 persone |
| 30 | Jules | 36.049 persone |
| 31 | Jean-louis | 36.010 persone |
| 32 | Saintil | 33.052 persone |
| 33 | Felix | 32.100 persone |
| 34 | Bien-aime | 31.735 persone |
| 35 | Baptiste | 31.249 persone |
| 36 | Marcelin | 30.427 persone |
| 37 | Petit | 29.865 persone |
| 38 | Louissaint | 29.657 persone |
| 39 | Rene | 29.371 persone |
| 40 | Gabriel | 29.098 persone |
| 41 | Thomas | 28.981 persone |
| 42 | Julien | 28.948 persone |
| 43 | Laurent | 28.030 persone |
| 44 | Bernard | 27.993 persone |
| 45 | Andre | 27.924 persone |
| 46 | Edouard | 27.915 persone |
| 47 | Pierre-louis | 27.709 persone |
| 48 | Nicolas | 27.617 persone |
| 49 | Simon | 27.551 persone |
| 50 | Jeune | 27.473 persone |
| 51 | Celestin | 25.314 persone |
| 52 | Dorvil | 25.135 persone |
| 53 | Calixte | 23.799 persone |
| 54 | Philippe | 23.750 persone |
| 55 | Saint-louis | 23.280 persone |
| 56 | Altidor | 23.171 persone |
| 57 | Jean-pierre | 22.857 persone |
| 58 | Mathieu | 22.509 persone |
| 59 | Mondesir | 22.365 persone |
| 60 | Guillaume | 22.280 persone |
| 61 | Hyppolite | 21.825 persone |
| 62 | Nelson | 21.823 persone |
| 63 | Delva | 21.795 persone |
| 64 | Petit-frere | 20.873 persone |
| 65 | Blanc | 20.805 persone |
| 66 | Raymond | 20.178 persone |
| 67 | Janvier | 19.968 persone |
| 68 | Belizaire | 19.941 persone |
| 69 | Eugene | 19.724 persone |
| 70 | Hilaire | 19.575 persone |
| 71 | Jeudy | 19.509 persone |
| 72 | Bazile | 19.488 persone |
| 73 | Denis | 19.232 persone |
| 74 | Ulysse | 18.558 persone |
| 75 | Fils-aime | 18.208 persone |
| 76 | Salomon | 17.990 persone |
| 77 | Henry | 17.972 persone |
| 78 | Jeanty | 17.901 persone |
| 79 | Simeon | 17.861 persone |
| 80 | Jerome | 17.857 persone |
| 81 | Lubin | 17.599 persone |
| 82 | Orelus | 17.513 persone |
| 83 | St louis | 17.433 persone |
| 84 | Severe | 17.358 persone |
| 85 | Casseus | 17.124 persone |
| 86 | Fortune | 17.064 persone |
| 87 | Innocent | 17.040 persone |
| 88 | Casimir | 16.975 persone |
| 89 | Brutus | 16.893 persone |
| 90 | Mathurin | 16.764 persone |
| 91 | Metellus | 16.094 persone |
| 92 | Petion | 16.026 persone |
| 93 | Marcellus | 15.963 persone |
| 94 | Sylvain | 15.915 persone |
| 95 | Raphael | 15.702 persone |
| 96 | Saint-fleur | 15.566 persone |
| 97 | Blaise | 15.171 persone |
| 98 | Lafleur | 15.124 persone |
| 99 | Lindor | 15.111 persone |
| 100 | Philogene | 14.791 persone |
| 101 | Cesar | 14.745 persone |
| 102 | Saintilus | 14.660 persone |
| 103 | David | 14.463 persone |
| 104 | Vincent | 14.363 persone |
| 105 | Similien | 14.334 persone |
| 106 | Dor | 14.249 persone |
| 107 | Civil | 14.163 persone |
| 108 | Petit-homme | 13.945 persone |
| 109 | Antenor | 13.750 persone |
| 110 | Dorsainvil | 13.705 persone |
| 111 | Mesidor | 13.590 persone |
| 112 | Compere | 13.452 persone |
| 113 | Milien | 13.408 persone |
| 114 | Remy | 13.401 persone |
| 115 | Barthelemy | 13.271 persone |
| 116 | Seide | 13.243 persone |
| 117 | Volcy | 13.203 persone |
| 118 | Senat | 13.093 persone |
| 119 | Valcin | 13.090 persone |
| 120 | Benjamin | 13.075 persone |
| 121 | Lucien | 13.051 persone |
| 122 | Benoit | 12.929 persone |
| 123 | Constant | 12.906 persone |
| 124 | Destine | 12.802 persone |
| 125 | Fenelon | 12.700 persone |
| 126 | Lamour | 12.697 persone |
| 127 | Destin | 12.433 persone |
| 128 | St juste | 12.319 persone |
| 129 | Daniel | 12.134 persone |
| 130 | Isaac | 12.054 persone |
| 131 | Edmond | 11.893 persone |
| 132 | Fenelus | 11.882 persone |
| 133 | Leger | 11.845 persone |
| 134 | Gustave | 11.813 persone |
| 135 | Exantus | 11.661 persone |
| 136 | Exume | 11.438 persone |
| 137 | Mompremier | 11.332 persone |
| 138 | Desire | 11.252 persone |
| 139 | St fleur | 11.222 persone |
| 140 | Thelusma | 11.190 persone |
| 141 | Dieudonne | 11.144 persone |
| 142 | Lazarre | 11.055 persone |
| 143 | Vital | 10.972 persone |
| 144 | Senatus | 10.935 persone |
| 145 | Romelus | 10.829 persone |
| 146 | Darius | 10.826 persone |
| 147 | Geffrard | 10.751 persone |
| 148 | Sylvestre | 10.727 persone |
| 149 | Prophete | 10.717 persone |
| 150 | Ferdinand | 10.485 persone |
| 151 | Dorce | 10.324 persone |
| 152 | Sainvil | 10.318 persone |
| 153 | Florestal | 10.272 persone |
| 154 | Faustin | 10.239 persone |
| 155 | Richard | 10.212 persone |
| 156 | Jasmin | 10.194 persone |
| 157 | Voltaire | 10.133 persone |
| 158 | Estime | 10.062 persone |
| 159 | Joachim | 10.059 persone |
| 160 | Aristil | 10.054 persone |
| 161 | Clervil | 10.040 persone |
| 162 | Demosthene | 10.026 persone |
| 163 | Emile | 9.971 persone |
| 164 | Cantave | 9.820 persone |
| 165 | Emmanuel | 9.739 persone |
| 166 | Desrosiers | 9.728 persone |
| 167 | Osias | 9.691 persone |
| 168 | Theodore | 9.641 persone |
| 169 | Gelin | 9.559 persone |
| 170 | Alfred | 9.527 persone |
| 171 | Pascal | 9.511 persone |
| 172 | Elie | 9.498 persone |
| 173 | Dorcelus | 9.485 persone |
| 174 | Justin | 9.485 persone |
| 175 | Metelus | 9.475 persone |
| 176 | Saint-juste | 9.343 persone |
| 177 | Colas | 9.322 persone |
| 178 | Frederic | 9.307 persone |
| 179 | Marcelus | 9.302 persone |
| 180 | Gedeon | 9.298 persone |
| 181 | Charlotin | 9.280 persone |
| 182 | Philistin | 9.271 persone |
| 183 | Juste | 9.265 persone |
| 184 | Eustache | 9.216 persone |
| 185 | Fils | 8.963 persone |
| 186 | Clermont | 8.940 persone |
| 187 | Bonhomme | 8.905 persone |
| 188 | Oscar | 8.882 persone |
| 189 | Leon | 8.818 persone |
| 190 | Dolce | 8.804 persone |
| 191 | Merisier | 8.803 persone |
| 192 | Saint-vil | 8.790 persone |
| 193 | Beaubrun | 8.692 persone |
| 194 | Jean-francois | 8.691 persone |
| 195 | Bonheur | 8.641 persone |
| 196 | Delice | 8.619 persone |
| 197 | Marc | 8.583 persone |
| 198 | Accilien | 8.569 persone |
| 199 | Lundy | 8.507 persone |
| 200 | Alcime | 8.487 persone |
| 201 | Vilsaint | 8.447 persone |
| 202 | Maurice | 8.367 persone |
| 203 | Romain | 8.363 persone |
| 204 | Ambroise | 8.305 persone |
| 205 | Israel | 8.249 persone |
| 206 | Maitre | 8.235 persone |
| 207 | Bastien | 8.210 persone |
| 208 | Vil | 8.175 persone |
| 209 | Dominique | 8.170 persone |
| 210 | Milfort | 8.139 persone |
| 211 | Merilus | 8.080 persone |
| 212 | Napoleon | 8.068 persone |
| 213 | Abraham | 8.059 persone |
| 214 | Placide | 8.027 persone |
| 215 | Val | 7.829 persone |
| 216 | Alcius | 7.810 persone |
| 217 | Maxime | 7.709 persone |
| 218 | Exavier | 7.668 persone |
| 219 | Fleurimond | 7.638 persone |
| 220 | Dieujuste | 7.629 persone |
| 221 | Souffrant | 7.627 persone |
| 222 | Olivier | 7.559 persone |
| 223 | Zidor | 7.490 persone |
| 224 | Camille | 7.310 persone |
| 225 | Exilus | 7.201 persone |
| 226 | Saint-hilaire | 7.197 persone |
| 227 | Cherenfant | 7.148 persone |
| 228 | Meus | 7.143 persone |
| 229 | Telfort | 7.117 persone |
| 230 | Alphonse | 7.092 persone |
| 231 | Dimanche | 7.044 persone |
| 232 | Saint-jean | 6.922 persone |
| 233 | St-fleur | 6.901 persone |
| 234 | Luc | 6.900 persone |
| 235 | Gilles | 6.884 persone |
| 236 | Seraphin | 6.862 persone |
| 237 | Dossous | 6.839 persone |
| 238 | Brevil | 6.756 persone |
| 239 | Fleury | 6.723 persone |
| 240 | Colin | 6.692 persone |
| 241 | Orelien | 6.681 persone |
| 242 | Jacotin | 6.664 persone |
| 243 | Claude | 6.619 persone |
| 244 | Robert | 6.552 persone |
| 245 | Eliassaint | 6.543 persone |
| 246 | Jean-charles | 6.541 persone |
| 247 | Fanfan | 6.518 persone |
| 248 | Lamarre | 6.502 persone |
| 249 | Cineas | 6.495 persone |
| 250 | Tanis | 6.479 persone |
| 251 | Nazaire | 6.462 persone |
| 252 | Elysee | 6.459 persone |
| 253 | Obas | 6.457 persone |
| 254 | Mede | 6.419 persone |
| 255 | Leonard | 6.406 persone |
| 256 | Cineus | 6.358 persone |
| 257 | Marseille | 6.351 persone |
| 258 | Narcisse | 6.219 persone |
| 259 | Valcourt | 6.217 persone |
| 260 | Mondestin | 6.155 persone |
| 261 | Normil | 6.145 persone |
| 262 | Brice | 6.135 persone |
| 263 | Vilme | 6.122 persone |
| 264 | Appolon | 6.096 persone |
| 265 | St jean | 6.074 persone |
| 266 | St hilaire | 6.071 persone |
| 267 | Occean | 6.070 persone |
| 268 | Murat | 6.051 persone |
| 269 | Saint-cyr | 6.020 persone |
| 270 | Regis | 6.017 persone |
| 271 | Amazan | 5.992 persone |
| 272 | Dorcely | 5.980 persone |
| 273 | Adrien | 5.976 persone |
| 274 | Durosier | 5.972 persone |
| 275 | Estiverne | 5.938 persone |
| 276 | Derilus | 5.908 persone |
| 277 | Dorelus | 5.891 persone |
| 278 | Desulme | 5.887 persone |
| 279 | Dorcine | 5.847 persone |
| 280 | Laine | 5.829 persone |
| 281 | Lafortune | 5.821 persone |
| 282 | Milord | 5.813 persone |
| 283 | Bruno | 5.747 persone |
| 284 | Vertus | 5.727 persone |
| 285 | Floreal | 5.711 persone |
| 286 | Valeus | 5.679 persone |
| 287 | Charite | 5.662 persone |
| 288 | Deshommes | 5.652 persone |
| 289 | Moreau | 5.646 persone |
| 290 | Coquillon | 5.616 persone |
| 291 | Vixamar | 5.604 persone |
| 292 | Prospere | 5.505 persone |
| 293 | Bontemps | 5.486 persone |
| 294 | Albert | 5.476 persone |
| 295 | Rosier | 5.431 persone |
| 296 | Joassaint | 5.416 persone |
| 297 | Bertrand | 5.366 persone |
| 298 | Zephirin | 5.326 persone |
| 299 | Magloire | 5.298 persone |
| 300 | Cine | 5.261 persone |
| 301 | Celicourt | 5.241 persone |
| 302 | Estimable | 5.236 persone |
| 303 | Fleurant | 5.227 persone |
| 304 | Polynice | 5.217 persone |
| 305 | Esperance | 5.180 persone |
| 306 | Millien | 5.141 persone |
| 307 | Larose | 5.127 persone |
| 308 | Aime | 5.127 persone |
| 309 | Alce | 5.109 persone |
| 310 | Dessources | 5.107 persone |
| 311 | Thermidor | 5.104 persone |
| 312 | Marius | 5.101 persone |
| 313 | Zamor | 5.099 persone |
| 314 | Luma | 5.097 persone |
| 315 | Clerge | 5.001 persone |
| 316 | Joachin | 4.970 persone |
| 317 | Gregoire | 4.965 persone |
| 318 | Lebrun | 4.936 persone |
| 319 | Felissaint | 4.926 persone |
| 320 | Azor | 4.913 persone |
| 321 | Samedi | 4.901 persone |
| 322 | Dely | 4.884 persone |
| 323 | Avril | 4.877 persone |
| 324 | Cherubin | 4.859 persone |
| 325 | Glezil | 4.831 persone |
| 326 | Descollines | 4.814 persone |
| 327 | Ocean | 4.782 persone |
| 328 | Vilbrun | 4.781 persone |
| 329 | Desamour | 4.769 persone |
| 330 | Moncher | 4.727 persone |
| 331 | Veillard | 4.715 persone |
| 332 | Alcide | 4.709 persone |
| 333 | Figaro | 4.698 persone |
| 334 | Exil | 4.658 persone |
| 335 | Borgella | 4.618 persone |
| 336 | Menard | 4.601 persone |
| 337 | Aristide | 4.587 persone |
| 338 | Mervil | 4.564 persone |
| 339 | Fortilus | 4.562 persone |
| 340 | Oreste | 4.535 persone |
| 341 | Francique | 4.532 persone |
| 342 | Saintelus | 4.530 persone |
| 343 | Docteur | 4.510 persone |
| 344 | Honore | 4.506 persone |
| 345 | Gaspard | 4.503 persone |
| 346 | Belony | 4.490 persone |
| 347 | Decembre | 4.481 persone |
| 348 | Dorval | 4.468 persone |
| 349 | Cavalier | 4.456 persone |
| 350 | Sejour | 4.455 persone |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere sui cognomi in Haiti
Il cognome più popolare in Haiti è Jean, con circa 668.437 persone che lo portano nel paese. Questo cognome rappresenta il 8.85% della popolazione totale con questo cognome in Haiti.
I 3 cognomi più comuni in Haiti sono: 1. Jean (668.437 persone), 2. Pierre (622.508 persone), e 3. Joseph (521.212 persone). Insieme, questi tre cognomi totalizzano 1.812.157 persone.
I 5 cognomi più frequenti in Haiti sono: 1. Jean (668.437), 2. Pierre (622.508), 3. Joseph (521.212), 4. Louis (274.612), e 5. Charles (238.444). Questi cinque cognomi rappresentano circa il 30.8% della popolazione.
I 10 cognomi principali in Haiti sono: Jean (1°), Pierre (2°), Joseph (3°), Louis (4°), Charles (5°), Francois (6°), Paul (7°), Michel (8°), Etienne (9°), e Augustin (10°). Questi dieci cognomi concentrano il 38.1% del totale.
In Haiti, i 10 cognomi più comuni concentrano il 38.1% della popolazione, indicando un livello moderato di concentrazione. C'è un equilibrio tra cognomi molto comuni e una diversità di cognomi meno frequenti. Questo riflette la diversità e la distribuzione storica dei cognomi nel paese.