Malta
Cognome più comune
Borg
Top 3 cognomi
I 3 cognomi più comuni di Malta
Confronto Top 10
I 10 cognomi più comuni per incidenza
Tutti i cognomi
350 cognomi
| Classifica | Cognome | Incidenza |
|---|---|---|
| 1 | Borg | 14.711 persone |
| 2 | Vella | 13.184 persone |
| 3 | Camilleri | 13.118 persone |
| 4 | Farrugia | 11.698 persone |
| 5 | Zammit | 9.900 persone |
| 6 | Galea | 9.046 persone |
| 7 | Micallef | 8.962 persone |
| 8 | Grech | 8.919 persone |
| 9 | Attard | 8.198 persone |
| 10 | Cassar | 7.572 persone |
| 11 | Spiteri | 7.253 persone |
| 12 | Azzopardi | 7.097 persone |
| 13 | Mifsud | 6.881 persone |
| 14 | Caruana | 6.532 persone |
| 15 | Muscat | 6.345 persone |
| 16 | Agius | 5.587 persone |
| 17 | Pace | 5.317 persone |
| 18 | Fenech | 4.944 persone |
| 19 | Schembri | 4.932 persone |
| 20 | Abela | 4.878 persone |
| 21 | Sammut | 4.469 persone |
| 22 | Gatt | 4.288 persone |
| 23 | Gauci | 4.192 persone |
| 24 | Debono | 4.000 persone |
| 25 | Bugeja | 3.789 persone |
| 26 | Vassallo | 3.543 persone |
| 27 | Bonnici | 3.506 persone |
| 28 | Aquilina | 3.506 persone |
| 29 | Portelli | 3.428 persone |
| 30 | Calleja | 3.392 persone |
| 31 | Scicluna | 3.344 persone |
| 32 | Cutajar | 3.302 persone |
| 33 | Falzon | 3.206 persone |
| 34 | Grima | 3.140 persone |
| 35 | Mallia | 3.097 persone |
| 36 | Ellul | 3.025 persone |
| 37 | Saliba | 2.989 persone |
| 38 | Bonello | 2.827 persone |
| 39 | Cachia | 2.815 persone |
| 40 | Mizzi | 2.688 persone |
| 41 | Xuereb | 2.682 persone |
| 42 | Buttigieg | 2.670 persone |
| 43 | Scerri | 2.670 persone |
| 44 | Busuttil | 2.640 persone |
| 45 | Tabone | 2.616 persone |
| 46 | Cauchi | 2.514 persone |
| 47 | Sciberras | 2.466 persone |
| 48 | Bartolo | 2.406 persone |
| 49 | Mercieca | 2.358 persone |
| 50 | Baldacchino | 2.111 persone |
| 51 | Buhagiar | 2.045 persone |
| 52 | Briffa | 1.937 persone |
| 53 | Formosa | 1.889 persone |
| 54 | Brincat | 1.877 persone |
| 55 | Zahra | 1.840 persone |
| 56 | Bezzina | 1.786 persone |
| 57 | Sultana | 1.774 persone |
| 58 | Mangion | 1.744 persone |
| 59 | Chetcuti | 1.666 persone |
| 60 | Dimech | 1.642 persone |
| 61 | Darmanin | 1.588 persone |
| 62 | Pisani | 1.528 persone |
| 63 | Psaila | 1.528 persone |
| 64 | Cilia | 1.455 persone |
| 65 | Cini | 1.377 persone |
| 66 | Debattista | 1.371 persone |
| 67 | Tanti | 1.317 persone |
| 68 | Sant | 1.281 persone |
| 69 | Mamo | 1.263 persone |
| 70 | Zerafa | 1.263 persone |
| 71 | Ciantar | 1.239 persone |
| 72 | Magro | 1.227 persone |
| 73 | Said | 1.227 persone |
| 74 | Chircop | 1.155 persone |
| 75 | Zarb | 1.107 persone |
| 76 | Barbara | 1.083 persone |
| 77 | Dalli | 1.077 persone |
| 78 | Curmi | 1.028 persone |
| 79 | Frendo | 1.028 persone |
| 80 | Tonna | 998 persone |
| 81 | Cuschieri | 962 persone |
| 82 | Abdilla | 950 persone |
| 83 | Deguara | 944 persone |
| 84 | Magri | 932 persone |
| 85 | Hili | 854 persone |
| 86 | Cremona | 818 persone |
| 87 | Cardona | 818 persone |
| 88 | Xerri | 782 persone |
| 89 | Balzan | 752 persone |
| 90 | Degiorgio | 746 persone |
| 91 | Grixti | 746 persone |
| 92 | Bajada | 740 persone |
| 93 | Catania | 710 persone |
| 94 | Pullicino | 710 persone |
| 95 | Cordina | 692 persone |
| 96 | Callus | 692 persone |
| 97 | Meli | 674 persone |
| 98 | Ebejer | 662 persone |
| 99 | Anastasi | 662 persone |
| 100 | Theuma | 626 persone |
| 101 | Rizzo | 577 persone |
| 102 | Carabott | 559 persone |
| 103 | Casha | 553 persone |
| 104 | Cortis | 553 persone |
| 105 | Sacco | 547 persone |
| 106 | Desira | 547 persone |
| 107 | Naudi | 541 persone |
| 108 | Coleiro | 541 persone |
| 109 | Apap | 529 persone |
| 110 | Refalo | 511 persone |
| 111 | Fava | 505 persone |
| 112 | Stivala | 499 persone |
| 113 | Smith | 499 persone |
| 114 | Demicoli | 499 persone |
| 115 | Bonavia | 493 persone |
| 116 | Delia | 493 persone |
| 117 | Bondin | 487 persone |
| 118 | Seychell | 481 persone |
| 119 | Montebello | 475 persone |
| 120 | Ciappara | 469 persone |
| 121 | Bianco | 457 persone |
| 122 | Gerada | 445 persone |
| 123 | Camenzuli | 445 persone |
| 124 | Cefai | 445 persone |
| 125 | Demanuele | 433 persone |
| 126 | Meilak | 421 persone |
| 127 | Soler | 409 persone |
| 128 | Bonanno | 403 persone |
| 129 | Dingli | 403 persone |
| 130 | Pulis | 391 persone |
| 131 | Axisa | 391 persone |
| 132 | Mintoff | 379 persone |
| 133 | Parnis | 379 persone |
| 134 | Jones | 373 persone |
| 135 | Piscopo | 373 persone |
| 136 | Polidano | 367 persone |
| 137 | Axiaq | 349 persone |
| 138 | Sullivan | 349 persone |
| 139 | Paris | 337 persone |
| 140 | Pirotta | 331 persone |
| 141 | Lanzon | 325 persone |
| 142 | Duca | 325 persone |
| 143 | Degabriele | 319 persone |
| 144 | Pavia | 319 persone |
| 145 | Lia | 319 persone |
| 146 | Genovese | 307 persone |
| 147 | Gafa | 307 persone |
| 148 | Friggieri | 301 persone |
| 149 | Felice | 301 persone |
| 150 | Rapa | 295 persone |
| 151 | Gouder | 289 persone |
| 152 | Fabri | 289 persone |
| 153 | Sciortino | 283 persone |
| 154 | Martin | 277 persone |
| 155 | Sapiano | 277 persone |
| 156 | D'amato | 271 persone |
| 157 | Seguna | 271 persone |
| 158 | Diacono | 271 persone |
| 159 | Satariano | 265 persone |
| 160 | Conti | 253 persone |
| 161 | Bonett | 253 persone |
| 162 | Brown | 253 persone |
| 163 | Stafrace | 247 persone |
| 164 | Licari | 247 persone |
| 165 | Coppini | 247 persone |
| 166 | Haber | 241 persone |
| 167 | Axiak | 235 persone |
| 168 | Marmara | 235 persone |
| 169 | Montanaro | 229 persone |
| 170 | Delicata | 229 persone |
| 171 | Bellizzi | 223 persone |
| 172 | Massa | 223 persone |
| 173 | Gusman | 217 persone |
| 174 | Lautier | 217 persone |
| 175 | Bartoli | 217 persone |
| 176 | Pizzuto | 211 persone |
| 177 | De bono | 211 persone |
| 178 | Valletta | 211 persone |
| 179 | Miceli | 204 persone |
| 180 | Galdes | 204 persone |
| 181 | Stellini | 204 persone |
| 182 | Depasquale | 204 persone |
| 183 | Lee | 198 persone |
| 184 | Gambin | 198 persone |
| 185 | Bianchi | 198 persone |
| 186 | Damato | 198 persone |
| 187 | Gingell | 198 persone |
| 188 | Borda | 192 persone |
| 189 | Fiorini | 192 persone |
| 190 | Schiavone | 186 persone |
| 191 | Cumbo | 186 persone |
| 192 | Navarro | 180 persone |
| 193 | Ghigo | 180 persone |
| 194 | Costa | 174 persone |
| 195 | Testa | 174 persone |
| 196 | Carbonaro | 174 persone |
| 197 | Castillo | 168 persone |
| 198 | Gera | 168 persone |
| 199 | Cristina | 168 persone |
| 200 | Savona | 168 persone |
| 201 | Holland | 162 persone |
| 202 | Decelis | 162 persone |
| 203 | Warrington | 162 persone |
| 204 | Drago | 162 persone |
| 205 | Turner | 162 persone |
| 206 | Francalanza | 156 persone |
| 207 | Schranz | 156 persone |
| 208 | Privitera | 156 persone |
| 209 | Bencini | 156 persone |
| 210 | Williams | 156 persone |
| 211 | Rossi | 156 persone |
| 212 | Fiorentino | 156 persone |
| 213 | Avellino | 150 persone |
| 214 | Lewis | 150 persone |
| 215 | Francica | 150 persone |
| 216 | Arrigo | 150 persone |
| 217 | Amato | 150 persone |
| 218 | Bruno | 150 persone |
| 219 | White | 144 persone |
| 220 | Palmier | 144 persone |
| 221 | Fleri | 144 persone |
| 222 | Laferla | 144 persone |
| 223 | Manduca | 138 persone |
| 224 | Ganado | 138 persone |
| 225 | Miller | 138 persone |
| 226 | Caligari | 138 persone |
| 227 | Spagnol | 138 persone |
| 228 | Garcia | 138 persone |
| 229 | Edwards | 132 persone |
| 230 | Lupi | 132 persone |
| 231 | Wirth | 132 persone |
| 232 | Decesare | 132 persone |
| 233 | Vincenti | 132 persone |
| 234 | Mckay | 132 persone |
| 235 | Bellia | 132 persone |
| 236 | Roberts | 126 persone |
| 237 | Engerer | 126 persone |
| 238 | Mansueto | 126 persone |
| 239 | Penza | 126 persone |
| 240 | Magrin | 126 persone |
| 241 | Pellicano | 120 persone |
| 242 | Salomone | 120 persone |
| 243 | Degiovanni | 120 persone |
| 244 | Sansone | 120 persone |
| 245 | German | 120 persone |
| 246 | De giorgio | 114 persone |
| 247 | Thomas | 114 persone |
| 248 | Enriquez | 114 persone |
| 249 | Degaetano | 114 persone |
| 250 | Casingena | 114 persone |
| 251 | Guillaumier | 114 persone |
| 252 | Li | 114 persone |
| 253 | Incorvaja | 114 persone |
| 254 | Gozo | 114 persone |
| 255 | Ferrante | 114 persone |
| 256 | Gili | 114 persone |
| 257 | Flores | 114 persone |
| 258 | James | 114 persone |
| 259 | Bone | 108 persone |
| 260 | Bilocca | 108 persone |
| 261 | Lowell | 108 persone |
| 262 | Musu | 108 persone |
| 263 | Gravina | 108 persone |
| 264 | Dowling | 108 persone |
| 265 | Woods | 108 persone |
| 266 | Salerno | 108 persone |
| 267 | De battista | 108 persone |
| 268 | Young | 102 persone |
| 269 | Valenzia | 102 persone |
| 270 | Mccarthy | 102 persone |
| 271 | Lauri | 102 persone |
| 272 | Ferris | 102 persone |
| 273 | Hall | 102 persone |
| 274 | Padovani | 102 persone |
| 275 | John | 102 persone |
| 276 | Cohen | 102 persone |
| 277 | Aloisio | 102 persone |
| 278 | Pecorella | 102 persone |
| 279 | Trapani | 102 persone |
| 280 | Lapira | 102 persone |
| 281 | Cristiano | 102 persone |
| 282 | Pule | 96 persone |
| 283 | Cole | 96 persone |
| 284 | Bray | 96 persone |
| 285 | Gregory | 96 persone |
| 286 | Cucciardi | 96 persone |
| 287 | Ross | 96 persone |
| 288 | Mula | 96 persone |
| 289 | Demarco | 96 persone |
| 290 | Cali | 96 persone |
| 291 | Mahoney | 96 persone |
| 292 | Brincau | 96 persone |
| 293 | Kerr | 96 persone |
| 294 | Petroni | 96 persone |
| 295 | Zampa | 96 persone |
| 296 | Hammett | 90 persone |
| 297 | Stagno | 90 persone |
| 298 | Arpa | 90 persone |
| 299 | Doublet | 90 persone |
| 300 | Terribile | 90 persone |
| 301 | Runza | 90 persone |
| 302 | Brownrigg | 90 persone |
| 303 | Rapinett | 90 persone |
| 304 | Tedesco | 90 persone |
| 305 | Ruggier | 90 persone |
| 306 | Cassano | 90 persone |
| 307 | Marshall | 90 persone |
| 308 | Cocks | 90 persone |
| 309 | Cappello | 84 persone |
| 310 | Silvio | 84 persone |
| 311 | Ransley | 84 persone |
| 312 | Giorgio | 84 persone |
| 313 | Vidal | 84 persone |
| 314 | Izzo | 84 persone |
| 315 | Pillow | 84 persone |
| 316 | Alden | 84 persone |
| 317 | Maniscalco | 84 persone |
| 318 | Ceci | 84 persone |
| 319 | Shaw | 84 persone |
| 320 | Clark | 84 persone |
| 321 | St john | 84 persone |
| 322 | Kind | 84 persone |
| 323 | Colombo | 84 persone |
| 324 | Atkins | 84 persone |
| 325 | Bugelli | 84 persone |
| 326 | Valentino | 84 persone |
| 327 | Bonaci | 84 persone |
| 328 | Quintano | 84 persone |
| 329 | Evans | 78 persone |
| 330 | Nappa | 78 persone |
| 331 | Barry | 78 persone |
| 332 | Hayman | 78 persone |
| 333 | Riolo | 78 persone |
| 334 | Carbone | 78 persone |
| 335 | Giordano | 78 persone |
| 336 | Esposito | 78 persone |
| 337 | Mangani | 78 persone |
| 338 | Simpson | 78 persone |
| 339 | Brockdorff | 78 persone |
| 340 | Gove | 78 persone |
| 341 | D'amico | 78 persone |
| 342 | Sapienza | 78 persone |
| 343 | Cutugno | 78 persone |
| 344 | Perry | 78 persone |
| 345 | Cassola | 78 persone |
| 346 | Cesare | 78 persone |
| 347 | Manche | 78 persone |
| 348 | Dalmas | 78 persone |
| 349 | Berry | 72 persone |
| 350 | Baron | 72 persone |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere sui cognomi in Malta
Il cognome più popolare in Malta è Borg, con circa 14.711 persone che lo portano nel paese. Questo cognome rappresenta il 4.02% della popolazione totale con questo cognome in Malta.
I 3 cognomi più comuni in Malta sono: 1. Borg (14.711 persone), 2. Vella (13.184 persone), e 3. Camilleri (13.118 persone). Insieme, questi tre cognomi totalizzano 41.013 persone.
I 5 cognomi più frequenti in Malta sono: 1. Borg (14.711), 2. Vella (13.184), 3. Camilleri (13.118), 4. Farrugia (11.698), e 5. Zammit (9.900). Questi cinque cognomi rappresentano circa il 17.1% della popolazione.
I 10 cognomi principali in Malta sono: Borg (1°), Vella (2°), Camilleri (3°), Farrugia (4°), Zammit (5°), Galea (6°), Micallef (7°), Grech (8°), Attard (9°), e Cassar (10°). Questi dieci cognomi concentrano il 28.8% del totale.
In Malta, i 10 cognomi più comuni concentrano il 28.8% della popolazione, indicando un livello basso di concentrazione. C'è una grande diversità di cognomi con una distribuzione più equa. Questo riflette la diversità e la distribuzione storica dei cognomi nel paese.