Cognomi Neozelandesi con MA
Elenco dei cognomi con MA
100 cognomi
| Classifica | Cognome | Incidenza |
|---|---|---|
| 1 | Martin | 5.843 persone |
| 2 | Macdonald | 5.282 persone |
| 3 | Marshall | 5.266 persone |
| 4 | Mason | 4.260 persone |
| 5 | Matthews | 3.620 persone |
| 6 | Mackenzie | 3.510 persone |
| 7 | Marsh | 3.139 persone |
| 8 | Mackay | 3.103 persone |
| 9 | Maxwell | 2.718 persone |
| 10 | May | 2.422 persone |
| 11 | Manning | 1.882 persone |
| 12 | Matheson | 1.729 persone |
| 13 | Margaret | 1.687 persone |
| 14 | Malcolm | 1.682 persone |
| 15 | Manson | 1.629 persone |
| 16 | Mann | 1.571 persone |
| 17 | Mackie | 1.542 persone |
| 18 | Macfarlane | 1.429 persone |
| 19 | Maclean | 1.410 persone |
| 20 | Mary | 1.331 persone |
| 21 | Macpherson | 1.316 persone |
| 22 | Macleod | 1.288 persone |
| 23 | Masters | 1.192 persone |
| 24 | Main | 997 persone |
| 25 | Marsden | 966 persone |
| 26 | Mathews | 962 persone |
| 27 | Marks | 890 persone |
| 28 | Macgregor | 868 persone |
| 29 | Mathieson | 849 persone |
| 30 | Maguire | 804 persone |
| 31 | Maher | 779 persone |
| 32 | Mark | 765 persone |
| 33 | Madden | 757 persone |
| 34 | Macmillan | 748 persone |
| 35 | Massey | 735 persone |
| 36 | Malone | 734 persone |
| 37 | Marriott | 729 persone |
| 38 | Mansell | 704 persone |
| 39 | Mansfield | 700 persone |
| 40 | Manuel | 699 persone |
| 41 | Mahoney | 690 persone |
| 42 | Marsters | 688 persone |
| 43 | Marr | 687 persone |
| 44 | Marie | 684 persone |
| 45 | Mackey | 646 persone |
| 46 | Ma | 646 persone |
| 47 | Mather | 612 persone |
| 48 | Manu | 556 persone |
| 49 | Mayo | 552 persone |
| 50 | Mackintosh | 552 persone |
| 51 | Mace | 546 persone |
| 52 | Major | 544 persone |
| 53 | Magee | 541 persone |
| 54 | Maynard | 536 persone |
| 55 | Macrae | 533 persone |
| 56 | Mathew | 505 persone |
| 57 | Maharaj | 503 persone |
| 58 | Mahon | 478 persone |
| 59 | Markham | 472 persone |
| 60 | Maureen | 456 persone |
| 61 | Maloney | 447 persone |
| 62 | Mackinnon | 431 persone |
| 63 | Manley | 431 persone |
| 64 | Macaulay | 425 persone |
| 65 | Madsen | 408 persone |
| 66 | Maitland | 384 persone |
| 67 | Mawson | 382 persone |
| 68 | Maclennan | 368 persone |
| 69 | Mair | 364 persone |
| 70 | Marchant | 353 persone |
| 71 | Mallett | 348 persone |
| 72 | Mander | 345 persone |
| 73 | Mani | 344 persone |
| 74 | Mabey | 343 persone |
| 75 | Maria | 337 persone |
| 76 | Mathers | 328 persone |
| 77 | Maree | 325 persone |
| 78 | Matson | 325 persone |
| 79 | Mack | 322 persone |
| 80 | Matenga | 312 persone |
| 81 | Marris | 311 persone |
| 82 | Manderson | 307 persone |
| 83 | Marriner | 299 persone |
| 84 | Mayes | 295 persone |
| 85 | Marilyn | 294 persone |
| 86 | Martyn | 291 persone |
| 87 | Mackle | 289 persone |
| 88 | Maddock | 288 persone |
| 89 | Mahony | 280 persone |
| 90 | Macdougall | 277 persone |
| 91 | Macintyre | 275 persone |
| 92 | Maunder | 273 persone |
| 93 | Maw | 272 persone |
| 94 | Macarthur | 264 persone |
| 95 | Maunsell | 263 persone |
| 96 | Maddox | 261 persone |
| 97 | Marais | 261 persone |
| 98 | Marion | 257 persone |
| 99 | Maisey | 256 persone |
| 100 | Marlow | 251 persone |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere sui cognomi Neozelandesi con MA
Il cognome Neozelandesi più popolare che inizia con MA è Martin, con circa 5.843 persone in Nuova Zelanda. Questo cognome è in cima alla lista di tutti i cognomi che iniziano con questa lettera.
I 3 cognomi Neozelandesi più comuni che iniziano con MA sono: 1. Martin (5.843 persone), 2. Macdonald (5.282 persone), e 3. Marshall (5.266 persone). Insieme, questi tre cognomi totalizzano 16.391 persone.
I 5 cognomi Neozelandesi più frequenti che iniziano con MA sono: 1. Martin (5.843), 2. Macdonald (5.282), 3. Marshall (5.266), 4. Mason (4.260), e 5. Matthews (3.620). Questi cinque cognomi totalizzano più di 24.271 persone.
I 10 cognomi Neozelandesi più popolari che iniziano con MA sono: Martin (1°), Macdonald (2°), Marshall (3°), Mason (4°), Matthews (5°), Mackenzie (6°), Marsh (7°), Mackay (8°), Maxwell (9°), e May (10°).