Cognomi Tedeschi con A
Elenco dei cognomi con A
100 cognomi
| Classifica | Cognome | Incidenza |
|---|---|---|
| 1 | Albrecht | 84.739 persone |
| 2 | Arnold | 59.629 persone |
| 3 | Arndt | 51.167 persone |
| 4 | Adam | 38.568 persone |
| 5 | Ackermann | 32.228 persone |
| 6 | Ahrens | 30.933 persone |
| 7 | Adler | 26.338 persone |
| 8 | Albert | 24.791 persone |
| 9 | Anders | 24.704 persone |
| 10 | Albers | 22.655 persone |
| 11 | Altmann | 21.676 persone |
| 12 | Appel | 19.665 persone |
| 13 | Auer | 18.649 persone |
| 14 | Abel | 16.344 persone |
| 15 | Augustin | 14.627 persone |
| 16 | Amann | 14.176 persone |
| 17 | Apel | 12.187 persone |
| 18 | Adams | 12.130 persone |
| 19 | Ahlers | 11.305 persone |
| 20 | Armbruster | 10.894 persone |
| 21 | Andres | 10.390 persone |
| 22 | Aigner | 10.165 persone |
| 23 | Andresen | 9.750 persone |
| 24 | Aust | 9.681 persone |
| 25 | Arlt | 9.563 persone |
| 26 | Abraham | 8.544 persone |
| 27 | Arens | 8.455 persone |
| 28 | Anton | 7.538 persone |
| 29 | Alt | 7.463 persone |
| 30 | Arendt | 7.285 persone |
| 31 | Althaus | 7.248 persone |
| 32 | Aschenbrenner | 7.242 persone |
| 33 | Althoff | 7.015 persone |
| 34 | Abele | 6.686 persone |
| 35 | Aydin | 6.527 persone |
| 36 | Assmann | 5.883 persone |
| 37 | Arslan | 5.677 persone |
| 38 | Andreas | 5.653 persone |
| 39 | Alber | 5.304 persone |
| 40 | Alexander | 5.202 persone |
| 41 | Acker | 5.034 persone |
| 42 | Adrian | 4.953 persone |
| 43 | Adolph | 4.819 persone |
| 44 | Angerer | 4.812 persone |
| 45 | Abels | 4.759 persone |
| 46 | Arend | 4.685 persone |
| 47 | Amend | 4.623 persone |
| 48 | Achenbach | 4.525 persone |
| 49 | Appelt | 4.241 persone |
| 50 | Andersen | 4.178 persone |
| 51 | Ammon | 4.163 persone |
| 52 | Asmus | 4.139 persone |
| 53 | Alex | 3.852 persone |
| 54 | Anger | 3.752 persone |
| 55 | Achatz | 3.410 persone |
| 56 | Artmann | 3.371 persone |
| 57 | Aslan | 3.352 persone |
| 58 | Ammann | 3.347 persone |
| 59 | Abt | 3.312 persone |
| 60 | Altmeyer | 3.298 persone |
| 61 | Ansorge | 3.285 persone |
| 62 | Aurich | 3.247 persone |
| 63 | Ahmed | 3.246 persone |
| 64 | Aretz | 3.242 persone |
| 65 | Allgaier | 3.190 persone |
| 66 | Auerbach | 3.146 persone |
| 67 | Achilles | 3.103 persone |
| 68 | Asmussen | 3.103 persone |
| 69 | Adolf | 3.101 persone |
| 70 | Aumann | 3.050 persone |
| 71 | Ahlborn | 2.963 persone |
| 72 | Arenz | 2.956 persone |
| 73 | Aicher | 2.954 persone |
| 74 | Auth | 2.935 persone |
| 75 | Alberts | 2.933 persone |
| 76 | Ahmad | 2.911 persone |
| 77 | Arnhold | 2.870 persone |
| 78 | Andree | 2.858 persone |
| 79 | Apelt | 2.815 persone |
| 80 | Arends | 2.689 persone |
| 81 | Aberle | 2.627 persone |
| 82 | Antoni | 2.537 persone |
| 83 | Amrhein | 2.478 persone |
| 84 | Ahrendt | 2.474 persone |
| 85 | Anderson | 2.469 persone |
| 86 | Ali | 2.386 persone |
| 87 | Amberger | 2.375 persone |
| 88 | Axmann | 2.307 persone |
| 89 | Asche | 2.232 persone |
| 90 | Acar | 2.221 persone |
| 91 | Aichele | 2.194 persone |
| 92 | Ammer | 2.174 persone |
| 93 | Abeln | 2.151 persone |
| 94 | Adamski | 2.144 persone |
| 95 | Amon | 2.138 persone |
| 96 | Austermann | 2.106 persone |
| 97 | Albus | 2.106 persone |
| 98 | Adelmann | 2.097 persone |
| 99 | Andrae | 2.096 persone |
| 100 | Alpers | 2.064 persone |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere sui cognomi Tedeschi con A
Il cognome Tedeschi più popolare che inizia con A è Albrecht, con circa 84.739 persone in Germania. Questo cognome è in cima alla lista di tutti i cognomi che iniziano con questa lettera.
I 3 cognomi Tedeschi più comuni che iniziano con A sono: 1. Albrecht (84.739 persone), 2. Arnold (59.629 persone), e 3. Arndt (51.167 persone). Insieme, questi tre cognomi totalizzano 195.535 persone.
I 5 cognomi Tedeschi più frequenti che iniziano con A sono: 1. Albrecht (84.739), 2. Arnold (59.629), 3. Arndt (51.167), 4. Adam (38.568), e 5. Ackermann (32.228). Questi cinque cognomi totalizzano più di 266.331 persone.
I 10 cognomi Tedeschi più popolari che iniziano con A sono: Albrecht (1°), Arnold (2°), Arndt (3°), Adam (4°), Ackermann (5°), Ahrens (6°), Adler (7°), Albert (8°), Anders (9°), e Albers (10°).