Cognomi I gambiani
Cognome più comune
Jallow
Top 3 cognomi
I 3 cognomi più comuni di Gambia
Confronto Top 10
I 10 cognomi più comuni per incidenza
Cognomi per lettera
Esplora i cognomi Gambia per lettera iniziale
Tutti i cognomi
| Classifica | Cognome | Incidenza |
|---|---|---|
| 1 | Jallow | 127.472 persone |
| 2 | Ceesay | 91.303 persone |
| 3 | Bah | 73.219 persone |
| 4 | Njie | 70.867 persone |
| 5 | Touray | 58.075 persone |
| 6 | Câmara | 45.137 persone |
| 7 | Sanyang | 43.520 persone |
| 8 | Jammeh | 42.344 persone |
| 9 | Bojang | 42.197 persone |
| 10 | Cham | 41.314 persone |
| 11 | Jatta | 38.521 persone |
| 12 | Mendy | 37.051 persone |
| 13 | Sanneh | 36.169 persone |
| 14 | Drammeh | 35.286 persone |
| 15 | Jobe | 34.110 persone |
| 16 | Darboe | 31.611 persone |
| 17 | Badjie | 29.111 persone |
| 18 | Manneh | 27.935 persone |
| 19 | Sowe | 27.788 persone |
| 20 | Jarju | 24.553 persone |
| 21 | Sonko | 20.143 persone |
| 22 | Joof | 19.996 persone |
| 23 | Jaiteh | 19.849 persone |
| 24 | Sarr | 19.113 persone |
| 25 | Baldeh | 18.672 persone |
| 26 | Colley | 18.378 persone |
| 27 | Gaye | 18.231 persone |
| 28 | Fatty | 16.908 persone |
| 29 | Jagne | 16.467 persone |
| 30 | Dibba | 16.173 persone |
| 31 | Sambou | 15.879 persone |
| 32 | Conteh | 14.262 persone |
| 33 | Saidy | 14.115 persone |
| 34 | Faal | 13.968 persone |
| 35 | Sillah | 13.820 persone |
| 36 | Secka | 13.379 persone |
| 37 | Janneh | 12.497 persone |
| 38 | Jawara | 12.497 persone |
| 39 | Jeng | 11.909 persone |
| 40 | Keita | 11.321 persone |
| 41 | Mbye | 10.880 persone |
| 42 | Ndow | 10.880 persone |
| 43 | Fofana | 10.439 persone |
| 44 | Saho | 10.439 persone |
| 45 | Sallah | 10.292 persone |
| 46 | Barry | 10.292 persone |
| 47 | Saine | 9.851 persone |
| 48 | Jawo | 9.410 persone |
| 49 | Kamara | 9.410 persone |
| 50 | Trawally | 9.263 persone |
| 51 | Gassama | 9.116 persone |
| 52 | Jabang | 8.822 persone |
| 53 | Marong | 8.675 persone |
| 54 | Nyang | 8.675 persone |
| 55 | Faye | 8.675 persone |
| 56 | Hydara | 8.528 persone |
| 57 | Kinteh | 8.381 persone |
| 58 | Manjang | 8.381 persone |
| 59 | Kujabi | 8.086 persone |
| 60 | Saidykhan | 7.939 persone |
| 61 | Suso | 7.939 persone |
| 62 | Dampha | 7.792 persone |
| 63 | Sey | 7.351 persone |
| 64 | Singhateh | 7.351 persone |
| 65 | Gibba | 7.351 persone |
| 66 | Samateh | 7.057 persone |
| 67 | Kanteh | 6.763 persone |
| 68 | Jobarteh | 6.616 persone |
| 69 | Tamba | 6.469 persone |
| 70 | Ndure | 6.469 persone |
| 71 | Jadama | 6.469 persone |
| 72 | Khan | 6.322 persone |
| 73 | Nyassi | 6.322 persone |
| 74 | Samba | 6.175 persone |
| 75 | Demba | 6.175 persone |
| 76 | Fadera | 5.734 persone |
| 77 | Jabbi | 5.734 persone |
| 78 | Danso | 5.587 persone |
| 79 | Jawneh | 5.440 persone |
| 80 | Senghore | 5.440 persone |
| 81 | Njai | 5.146 persone |
| 82 | Sabally | 5.146 persone |
| 83 | Krubally | 4.852 persone |
| 84 | Bittaye | 4.852 persone |
| 85 | Kebbeh | 4.852 persone |
| 86 | Kanyi | 4.705 persone |
| 87 | Jarra | 4.705 persone |
| 88 | Koroma | 4.705 persone |
| 89 | Diallo | 4.558 persone |
| 90 | Tunkara | 4.411 persone |
| 91 | Lowe | 4.411 persone |
| 92 | Jassey | 4.411 persone |
| 93 | Sawaneh | 4.264 persone |
| 94 | Sidibeh | 4.264 persone |
| 95 | Kah | 4.117 persone |
| 96 | Jah | 3.970 persone |
| 97 | Dumbuya | 3.970 persone |
| 98 | Bass | 3.970 persone |
| 99 | Taal | 3.970 persone |
| 100 | Mboge | 3.970 persone |
| 101 | Bangura | 3.823 persone |
| 102 | Ngum | 3.823 persone |
| 103 | Sesay | 3.823 persone |
| 104 | Mboob | 3.529 persone |
| 105 | Kassama | 3.529 persone |
| 106 | Daffeh | 3.382 persone |
| 107 | Loum | 3.235 persone |
| 108 | Sawo | 3.235 persone |
| 109 | Bayo | 3.235 persone |
| 110 | Kandeh | 3.235 persone |
| 111 | Dem | 3.088 persone |
| 112 | Corr | 3.088 persone |
| 113 | Minteh | 2.941 persone |
| 114 | Coker | 2.646 persone |
| 115 | Suwareh | 2.646 persone |
| 116 | Darbo | 2.646 persone |
| 117 | Makalo | 2.646 persone |
| 118 | Manga | 2.646 persone |
| 119 | Gai | 2.499 persone |
| 120 | Kijera | 2.499 persone |
| 121 | Kolley | 2.352 persone |
| 122 | Boye | 2.352 persone |
| 123 | Sylva | 2.352 persone |
| 124 | Manka | 2.352 persone |
| 125 | Sheriff | 2.352 persone |
| 126 | Susso | 2.352 persone |
| 127 | Mballow | 2.205 persone |
| 128 | Jabbie | 2.205 persone |
| 129 | Fye | 2.205 persone |
| 130 | Ndong | 2.205 persone |
| 131 | Lamin | 2.058 persone |
| 132 | Sohna | 2.058 persone |
| 133 | Deen | 2.058 persone |
| 134 | Pa | 2.058 persone |
| 135 | Corrêa | 2.058 persone |
| 136 | Mbaye | 2.058 persone |
| 137 | Bobb | 2.058 persone |
| 138 | Sankareh | 2.058 persone |
| 139 | Jawla | 1.911 persone |
| 140 | Hassan | 1.911 persone |
| 141 | Sow | 1.911 persone |
| 142 | Sise | 1.911 persone |
| 143 | Kargbo | 1.911 persone |
| 144 | Sisay | 1.911 persone |
| 145 | Ndiaye | 1.911 persone |
| 146 | Juwara | 1.764 persone |
| 147 | Foon | 1.764 persone |
| 148 | Sumareh | 1.764 persone |
| 149 | Sissoho | 1.764 persone |
| 150 | Jaw | 1.764 persone |
| 151 | Mbenga | 1.764 persone |
| 152 | Mansaray | 1.617 persone |
| 153 | Sisawo | 1.617 persone |
| 154 | Sosseh | 1.617 persone |
| 155 | Wadda | 1.617 persone |
| 156 | Janko | 1.617 persone |
| 157 | Bajo | 1.470 persone |
| 158 | Jow | 1.470 persone |
| 159 | Dawda | 1.470 persone |
| 160 | Sama | 1.470 persone |
| 161 | Dukureh | 1.470 persone |
| 162 | Boy | 1.470 persone |
| 163 | Jalloh | 1.470 persone |
| 164 | Kanuteh | 1.470 persone |
| 165 | Nicol | 1.470 persone |
| 166 | Kanu | 1.470 persone |
| 167 | Buba | 1.470 persone |
| 168 | Konateh | 1.470 persone |
| 169 | Diop | 1.323 persone |
| 170 | Ali | 1.323 persone |
| 171 | Kambi | 1.323 persone |
| 172 | Bensouda | 1.323 persone |
| 173 | Musa | 1.323 persone |
| 174 | Konteh | 1.323 persone |
| 175 | Wally | 1.323 persone |
| 176 | Turay | 1.323 persone |
| 177 | Jaye | 1.323 persone |
| 178 | Sima | 1.323 persone |
| 179 | Kabba | 1.323 persone |
| 180 | Lee | 1.323 persone |
| 181 | Adeyemi | 1.176 persone |
| 182 | Diab | 1.176 persone |
| 183 | Gillen | 1.176 persone |
| 184 | Conateh | 1.176 persone |
| 185 | Dabo | 1.176 persone |
| 186 | Waggeh | 1.176 persone |
| 187 | Jonga | 1.176 persone |
| 188 | Baba | 1.176 persone |
| 189 | Thiam | 1.176 persone |
| 190 | Mensah | 1.176 persone |
| 191 | Kora | 1.176 persone |
| 192 | Farage | 1.176 persone |
| 193 | Tambedou | 1.176 persone |
| 194 | Diatta | 1.176 persone |
| 195 | Samura | 1.176 persone |
| 196 | Gomez | 129 persone |
| 197 | Tambadou | 49 persone |
| 198 | Okafor | 49 persone |
| 199 | Dukuray | 49 persone |
| 200 | Koita | 49 persone |
| 201 | Prom | 49 persone |
| 202 | Dacosta | 49 persone |
| 203 | Badji | 49 persone |
| 204 | Niang | 49 persone |
| 205 | Coly | 49 persone |
| 206 | Nyabally | 49 persone |
| 207 | Mahoney | 49 persone |
| 208 | Dahaba | 49 persone |
| 209 | Akinola | 49 persone |
| 210 | Gueye | 49 persone |
| 211 | Johnson | 38 persone |
| 212 | Sinera | 36 persone |
| 213 | Gabriel | 36 persone |
| 214 | Batchilly | 36 persone |
| 215 | Kalley | 36 persone |
| 216 | Saye | 36 persone |
| 217 | Toure | 36 persone |
| 218 | Malang | 36 persone |
| 219 | Dibbasey | 36 persone |
| 220 | Mahanera | 36 persone |
| 221 | Uche | 36 persone |
| 222 | Rahman | 36 persone |
| 223 | Sarjo | 36 persone |
| 224 | Haffner | 36 persone |
| 225 | Jaafar | 36 persone |
| 226 | Diouf | 36 persone |
| 227 | Joiner | 36 persone |
| 228 | Kabia | 36 persone |
| 229 | Bright | 36 persone |
| 230 | Cisse | 36 persone |
| 231 | Singh | 36 persone |
| 232 | Nyan | 36 persone |
| 233 | Cole | 32 persone |
| 234 | Diagne | 25 persone |
| 235 | Seck | 25 persone |
| 236 | Jane | 25 persone |
| 237 | Awe | 25 persone |
| 238 | Gano | 25 persone |
| 239 | Fanneh | 25 persone |
| 240 | Fall | 25 persone |
| 241 | Sane | 25 persone |
| 242 | Babou | 25 persone |
| 243 | Bello | 25 persone |
| 244 | Sock | 25 persone |
| 245 | Frazer | 25 persone |
| 246 | Danjo | 25 persone |
| 247 | Ba | 25 persone |
| 248 | Adeniyi | 25 persone |
| 249 | Sylvester | 25 persone |
| 250 | Marena | 25 persone |
| 251 | Kaba | 25 persone |
| 252 | The | 25 persone |
| 253 | Ebrima | 25 persone |
| 254 | Taiwo | 25 persone |
| 255 | Aswani | 25 persone |
| 256 | Barro | 25 persone |
| 257 | Korita | 25 persone |
| 258 | Mass | 25 persone |
| 259 | Jagana | 25 persone |
| 260 | Doe | 25 persone |
| 261 | Davies | 24 persone |
| 262 | King | 21 persone |
| 263 | Smith | 18 persone |
| 264 | Nwosu | 16 persone |
| 265 | Lawal | 16 persone |
| 266 | Emmanuel | 16 persone |
| 267 | Mane | 16 persone |
| 268 | Gibril | 16 persone |
| 269 | Chow | 16 persone |
| 270 | Ajayi | 16 persone |
| 271 | Baby | 16 persone |
| 272 | Browne | 16 persone |
| 273 | Man | 16 persone |
| 274 | Sarre | 16 persone |
| 275 | Mohamed | 16 persone |
| 276 | Yaffa | 16 persone |
| 277 | Blell | 16 persone |
| 278 | Jain | 16 persone |
| 279 | Aidara | 16 persone |
| 280 | Afolabi | 16 persone |
| 281 | Komma | 16 persone |
| 282 | Omar | 16 persone |
| 283 | Sannoh | 16 persone |
| 284 | Sheikh | 16 persone |
| 285 | Mahmud | 16 persone |
| 286 | Alabi | 16 persone |
| 287 | Mo | 16 persone |
| 288 | Mam | 16 persone |
| 289 | Nget | 16 persone |
| 290 | Bruce | 16 persone |
| 291 | Kejera | 16 persone |
| 292 | Houma | 16 persone |
| 293 | Marr | 16 persone |
| 294 | Jusu | 16 persone |
| 295 | Obi | 16 persone |
| 296 | Bajaha | 16 persone |
| 297 | Nasso | 16 persone |
| 298 | Baye | 16 persone |
| 299 | Junior | 16 persone |
| 300 | Assan | 16 persone |
| 301 | Choi | 16 persone |
| 302 | Sharma | 16 persone |
| 303 | Dambelleh | 16 persone |
| 304 | Bangali | 16 persone |
| 305 | Kane | 16 persone |
| 306 | Shah | 16 persone |
| 307 | Marie | 16 persone |
| 308 | Opara | 16 persone |
| 309 | Ndecky | 16 persone |
| 310 | Thomas | 15 persone |
| 311 | Allen | 14 persone |
| 312 | Riley | 13 persone |
| 313 | Campbell | 11 persone |
| 314 | George | 11 persone |
| 315 | Nzima | 9 persone |
| 316 | Yassin | 9 persone |
| 317 | Baro | 9 persone |
| 318 | Okonkwo | 9 persone |
| 319 | Olatunde | 9 persone |
| 320 | Amat | 9 persone |
| 321 | Sylla | 9 persone |
| 322 | Okoro | 9 persone |
| 323 | Donkor | 9 persone |
| 324 | Rasheed | 9 persone |
| 325 | Koma | 9 persone |
| 326 | Forbes | 9 persone |
| 327 | Amara | 9 persone |
| 328 | Ike | 9 persone |
| 329 | Carrol | 9 persone |
| 330 | Othman | 9 persone |
| 331 | Hirani | 9 persone |
| 332 | Crookes | 9 persone |
| 333 | Kassim | 9 persone |
| 334 | Mara | 9 persone |
| 335 | Marega | 9 persone |
| 336 | Okechukwu | 9 persone |
| 337 | Dembo | 9 persone |
| 338 | Tall | 9 persone |
| 339 | Kalu | 9 persone |
| 340 | Ashcroft | 9 persone |
| 341 | Oko | 9 persone |
| 342 | Chune | 9 persone |
| 343 | Bandeh | 9 persone |
| 344 | Lette | 9 persone |
| 345 | Shams | 9 persone |
| 346 | Amadou | 9 persone |
| 347 | Bai | 9 persone |
| 348 | Kuye | 9 persone |
| 349 | Wadhwani | 9 persone |
| 350 | Ken | 9 persone |
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere sui cognomi in Gambia
Il cognome più popolare in Gambia è Jallow, con circa 127.472 persone che lo portano nel paese. Questo cognome rappresenta il 6.82% della popolazione totale con questo cognome in Gambia.
I 3 cognomi più comuni in Gambia sono: 1. Jallow (127.472 persone), 2. Ceesay (91.303 persone), e 3. Bah (73.219 persone). Insieme, questi tre cognomi totalizzano 291.994 persone.
I 5 cognomi più frequenti in Gambia sono: 1. Jallow (127.472), 2. Ceesay (91.303), 3. Bah (73.219), 4. Njie (70.867), e 5. Touray (58.075). Questi cinque cognomi rappresentano circa il 22.5% della popolazione.
I 10 cognomi principali in Gambia sono: Jallow (1°), Ceesay (2°), Bah (3°), Njie (4°), Touray (5°), Câmara (6°), Sanyang (7°), Jammeh (8°), Bojang (9°), e Cham (10°). Questi dieci cognomi concentrano il 34% del totale.
In Gambia, i 10 cognomi più comuni concentrano il 34% della popolazione, indicando un livello moderato di concentrazione. C'è un equilibrio tra cognomi molto comuni e una diversità di cognomi meno frequenti. Questo riflette la diversità e la distribuzione storica dei cognomi nel paese.
Fonti e Riferimenti
I dati sui cognomi di Gambia provengono dalle seguenti fonti ufficiali
FamilySearch - Genealogia di Gambia
(FamilySearch Wiki - Gambia)
Banca Mondiale - Dati di Gambia
(World Bank - Gambia Data)
Nazioni Unite - Dati di Gambia
(UN Data - Gambia)
I dati statistici mostrati sono approssimazioni basate su registri ufficiali e possono variare a seconda della metodologia di ciascuna fonte. Aggiorniamo regolarmente le nostre informazioni per mantenere la massima precisione possibile.